Tasas de cambio oficiales
1 EUR | 1 USD | ||
|---|---|---|---|
BPA | COMPRAVENTA | 557.26 580.01 | 475.30 494.70 |
BANDEC | COMPRAVENTA | 557.27 580.01 | 475.30 494.70 |
BANMETEfectivo | COMPRAVENTA | 557.27 +8.53580.01 -22.75 | 475.30 +7.28494.70 -19.40 |
BANMETTransferencia | COMPRAVENTA | 568.64 577.17 | 485.00 492.27 |
CADECACasas de cambio | COMPRAVENTA | 551.58 -2.84602.76 +25.70 | 470.45 -2.89514.10 +21.44 |
CADECAHoteles y Aeropuertos | COMPRAVENTA | 539.07 +1.54589.09 +1.68 | 465.60 508.80 |
13 de abril de 2026 a las 08:28 p. m.




























































