| 1 EUR | 480.00 CUP | |
| 1 USD | 410.00 CUP | |
| 1 MLC | 205.00 CUP | |
| 1 CAD | 240.00 CUP | |
| 1 MXN | 22.19 CUP | |
| 1 BRL | 84.77 CUP | |
| 1 ZELLE | 405.00 CUP | |
| 1 CLA | 433.11 CUP |
Verificando estado en vivo...
Red de Periodismo Humano
INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)
