Tasas de cambio oficiales
1 EUR | 1 USD | ||
|---|---|---|---|
BPA | COMPRAVENTA | 536.55 -3.25558.45 -3.38 | 463.54 482.46 |
BANDEC | COMPRAVENTA | 536.55 -3.24558.45 -3.38 | 463.54 482.46 |
BANMETEfectivo | COMPRAVENTA | 536.55 -3.24558.45 -3.38 | 463.54 482.46 |
BANMETTransferencia | COMPRAVENTA | 547.50 -3.31555.71 -3.36 | 473.00 480.10 |
CADECACasas de cambio | COMPRAVENTA | 531.07 -5.85580.35 +21.51 | 458.81 -4.73501.38 +18.92 |
CADECAHoteles y Aeropuertos | COMPRAVENTA | 531.07 580.35 | 458.81 501.38 |
12 de marzo de 2026 a las 10:43 p. m.
























































