Tasas de cambio oficiales
1 EUR | 1 USD | ||
|---|---|---|---|
BPA | COMPRAVENTA | 557.26 +2.84580.01 +2.96 | 475.30 +1.96494.70 +2.04 |
BANDEC | COMPRAVENTA | 554.42 +1.61577.05 +1.68 | 473.34 492.66 |
BANMETEfectivo | COMPRAVENTA | 557.27 +2.84580.01 +2.96 | 475.30 +1.96494.70 +2.04 |
BANMETTransferencia | COMPRAVENTA | 568.64 +2.90577.17 +2.94 | 485.00 +2.00492.27 +2.03 |
CADECACasas de cambio | COMPRAVENTA | 554.42 +1.61577.05 +1.68 | 473.34 492.66 |
CADECAHoteles y Aeropuertos | COMPRAVENTA | 539.07 +1.54589.09 +1.68 | 465.60 508.80 |
11 de abril de 2026 a las 11:05 p. m.


























































