Tasas de cambio oficiales
1 EUR | 1 USD | ||
|---|---|---|---|
BPA | COMPRAVENTA | 535.89 -4.13557.77 -4.30 | 461.58 480.42 |
BANDEC | COMPRAVENTA | 535.89 -3.95557.77 -4.11 | 461.58 +4.90480.42 +5.10 |
BANMETEfectivo | COMPRAVENTA | 535.89 -4.13557.77 -4.30 | 461.58 480.42 |
BANMETTransferencia | COMPRAVENTA | 546.83 -4.22555.03 -4.28 | 471.00 478.06 |
CADECACasas de cambio | COMPRAVENTA | 535.89 -4.13557.77 -4.30 | 461.58 480.42 |
CADECAHoteles y Aeropuertos | COMPRAVENTA | 530.43 -4.09579.64 -4.47 | 456.87 499.26 |
4 de marzo de 2026 a las 07:29 p. m.
Encuentra la norma legal cubana que buscasNormativa reciente
Gaceta Oficial No. 24 Ordinaria de 2026
Respuestas a preguntas jurídicas frecuentes03 mar, 2026
Decreto Ley 114 de 2025 de Consejo de Estado
De la asociación entre entidades empresariales estatales y no estatales.
























































