Tasas de cambio oficiales
1 EUR | 1 USD | ||
|---|---|---|---|
BPA | COMPRAVENTA | 542.08 -1.31564.20 -1.37 | 468.44 487.56 |
BANDEC | COMPRAVENTA | 542.08 -1.31564.20 -1.37 | 468.44 487.56 |
BANMETEfectivo | COMPRAVENTA | 542.08 -1.31564.20 -1.37 | 468.44 487.56 |
BANMETTransferencia | COMPRAVENTA | 553.14 -1.34561.44 -1.36 | 478.00 485.17 |
CADECACasas de cambio | COMPRAVENTA | 542.08 +1.87564.20 +1.95 | 468.44 487.56 |
CADECAHoteles y Aeropuertos | COMPRAVENTA | 536.55 +1.85586.33 +2.03 | 463.66 506.68 |
25 de marzo de 2026 a las 08:12 p. m.


























































