| 1 EUR | 500.00 CUP | |
| 1 USD | 430.00 CUP | |
| 1 MLC | 200.00 CUP | |
| 1 CAD | 250.00 CUP | |
| 1 MXN | 22.60 CUP | |
| 1 BRL | 83.82 CUP | |
| 1 ZELLE | 467.13 CUP | |
| 1 CLA | 440.81 CUP | 
Verificando estado en vivo...
Contenido Publicitario
INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)
