Tasas de cambio oficiales
1 EUR | 1 USD | ||
|---|---|---|---|
BPA | COMPRAVENTA | 535.04 556.88 | 465.50 484.50 |
BANDEC | COMPRAVENTA | 535.05 +0.84556.88 +0.87 | 465.50 484.50 |
BANMETEfectivo | COMPRAVENTA | 539.39 +4.34561.40 +4.52 | 468.44 +2.94487.56 +3.06 |
BANMETTransferencia | COMPRAVENTA | 550.39 +4.43558.65 +4.49 | 478.00 +3.00485.17 +3.05 |
CADECACasas de cambio | COMPRAVENTA | 535.05 +0.84556.88 +0.87 | 465.50 484.50 |
CADECAHoteles y Aeropuertos | COMPRAVENTA | 531.07 +1.49580.35 +1.62 | 458.81 -1.94501.38 -2.12 |
19 de marzo de 2026 a las 11:08 a. m.




























































