Tasas de cambio oficiales
1 EUR | 1 USD | ||
|---|---|---|---|
BPA | COMPRAVENTA | 534.55 -1.11556.37 -1.16 | 453.74 472.26 |
BANDEC | COMPRAVENTA | 534.55 -1.11556.37 -1.16 | 453.74 472.26 |
BANMETEfectivo | COMPRAVENTA | 534.55 -1.08556.37 -1.16 | 453.74 472.26 |
BANMETTransferencia | COMPRAVENTA | 545.46 -1.13553.64 -1.15 | 463.00 469.94 |
CADECACasas de cambio | COMPRAVENTA | 534.55 -1.11556.37 -1.16 | 453.74 472.26 |
CADECAHoteles y Aeropuertos | COMPRAVENTA | 529.10 -1.10578.19 -1.20 | 449.11 490.78 |
25 de febrero de 2026 a las 06:47 p. m.
Encuentra la norma legal cubana que buscasNormativa reciente
Gaceta Oficial No. 22 Ordinaria de 2026
Respuestas a preguntas jurídicas frecuentes25 feb, 2026
Ley 177 de 2025 de Asamblea Nacional del Poder Popular
“Del Régimen General de Contravenciones y Sanciones Administrativas”




























































