Mercado Formal de Divisas
En esta página encontrarás el precio formal de las monedas que se transan en instituciones estatales como bancos y casas de cambio (CADECA).
En esta primera sección puedes consultar los precios de compra y venta del USD y el Euro, mientras que, si continúas haciendo scroll, encuentras los valores de cada moneda en las distintas instituciones, por separado (USD, EURO, CAD, MXN, GBP, CHF).
Tasas de cambio oficiales
1 EUR | 1 USD | ||
|---|---|---|---|
BPA | COMPRAVENTA | 574.62 598.07 | 488.04 507.96 |
BANDEC | COMPRAVENTA | 574.62 598.07 | 488.04 507.96 |
BANMETEfectivo | COMPRAVENTA | 574.62 +8.80598.07 -23.45 | 488.04 +7.47507.96 -19.92 |
BANMETTransferencia | COMPRAVENTA | 586.35 595.14 | 498.00 505.47 |
CADECACasas de cambio | COMPRAVENTA | 574.62 598.07 | 488.04 507.96 |
CADECAHoteles y Aeropuertos | COMPRAVENTA | 539.07 +1.54589.09 +1.68 | 465.60 508.80 |
11 de mayo de 2026 a las 03:15 p. m.

Precio del dólar en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | 488.04 | 507.96 |
| BANDEC | 488.04 | 507.96 |
| BANMETEfectivo | 488.04 | 507.96 |
| BANMETTransferencia | 498.00 | 505.47 |
| CADECACasas de cambio | 488.04 | 507.96 |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | 465.60 | 508.80 |
* Los valores equivalen a 1 USD
11 de mayo de 2026 a las 03:15 p. m.
Precio del EUR en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | 574.62 | 598.07 |
| BANDEC | 574.62 | 598.07 |
| BANMETEfectivo | 574.62 | 598.07 |
| BANMETTransferencia | 586.35 | 595.14 |
| CADECACasas de cambio | 574.62 | 598.07 |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | 539.07 | 589.09 |
* Los valores equivalen a 1 EUR
11 de mayo de 2026 a las 03:15 p. m.
Precio del dólar canadiense en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | 356.49 | 371.04 |
| BANDEC | 356.49 | 371.04 |
| BANMETEfectivo | 356.49 | 371.04 |
| BANMETTransferencia | 363.77 | 369.23 |
| CADECACasas de cambio | 356.49 | 371.05 |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | 334.90 | 365.98 |
* Los valores equivalen a 1 CAD
11 de mayo de 2026 a las 03:15 p. m.
Precio del peso mexicano en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | 28.34 | 29.50 |
| BANDEC | 28.35 | 29.50 |
| BANMETEfectivo | 28.35 | 29.50 |
| BANMETTransferencia | 28.92 | 29.36 |
| CADECACasas de cambio | 28.35 | 29.50 |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | 26.25 | 28.69 |
* Los valores equivalen a 1 MXN
11 de mayo de 2026 a las 03:15 p. m.

Precio del libra esterlina en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | 664.69 | 691.82 |
| BANDEC | 664.69 | 691.82 |
| BANMETEfectivo | 664.69 | 691.82 |
| BANMETTransferencia | 678.25 | 688.42 |
| CADECACasas de cambio | 664.69 | 691.82 |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | 617.60 | 674.90 |
* Los valores equivalen a 1 GBP
11 de mayo de 2026 a las 03:15 p. m.
Precio del franco suizo en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | 627.95 | 653.58 |
| BANDEC | 627.95 | 653.58 |
| BANMETEfectivo | 627.95 | 653.58 |
| BANMETTransferencia | 640.76 | 650.37 |
| CADECACasas de cambio | 627.95 | 653.58 |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | 582.73 | 636.80 |
* Los valores equivalen a 1 CHF
11 de mayo de 2026 a las 03:15 p. m.









