Mercado Formal de Divisas
En esta página encontrarás el precio formal de las monedas que se transan en instituciones estatales como bancos y casas de cambio (CADECA).
En esta primera sección puedes consultar los precios de compra y venta del USD y el Euro, mientras que, si continúas haciendo scroll, encuentras los valores de cada moneda en las distintas instituciones, por separado (USD, EURO, CAD, MXN, GBP, CHF).
Tasas de cambio oficiales
1 EUR | 1 USD | ||
|---|---|---|---|
BPA | COMPRAVENTA | 692.44 720.70 | 602.70 627.30 |
BANDEC | COMPRAVENTA | 663.35 690.43 | 580.16 603.84 |
BANMETEfectivo | COMPRAVENTA | 692.44 +10.60720.70 -28.26 | 602.70 +9.23627.30 -24.60 |
BANMETTransferencia | COMPRAVENTA | 706.57 717.17 | 615.00 624.23 |
CADECACasas de cambio | COMPRAVENTA | 669.53 -15.84696.31 -17.33 | 585.00 -11.55608.40 -12.75 |
CADECAHoteles y Aeropuertos | COMPRAVENTA | 685.38 +3.53748.97 | 596.55 +3.07651.90 |
4 de agosto de 2026 a las 01:53 a. m.

Precio del dólar en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | 602.70 | 627.30 |
| BANDEC | 580.16 | 603.84 |
| BANMETEfectivo | 602.70 | 627.30 |
| BANMETTransferencia | 615.00 | 624.23 |
| CADECACasas de cambio | 585.00 | 608.40 |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | 596.55 | 651.90 |
* Los valores equivalen a 1 USD
4 de agosto de 2026 a las 01:53 a. m.
Precio del EUR en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | 692.44 | 720.70 |
| BANDEC | 663.35 | 690.43 |
| BANMETEfectivo | 692.44 | 720.70 |
| BANMETTransferencia | 706.57 | 717.17 |
| CADECACasas de cambio | 669.53 | 696.31 |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | 685.38 | 748.97 |
* Los valores equivalen a 1 EUR
4 de agosto de 2026 a las 01:53 a. m.
Precio del dólar canadiense en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | 429.46 | 446.99 |
| BANDEC | 412.84 | 429.69 |
| BANMETEfectivo | 429.46 | 446.99 |
| BANMETTransferencia | 438.22 | 444.79 |
| CADECACasas de cambio | 412.03 | 428.51 |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | 425.07 | 464.51 |
* Los valores equivalen a 1 CAD
4 de agosto de 2026 a las 01:53 a. m.
Precio del peso mexicano en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | 34.73 | 36.15 |
| BANDEC | 33.27 | 34.63 |
| BANMETEfectivo | 34.73 | 36.15 |
| BANMETTransferencia | 35.44 | 35.97 |
| CADECACasas de cambio | 33.49 | 34.83 |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | 34.38 | 37.57 |
* Los valores equivalen a 1 MXN
4 de agosto de 2026 a las 01:53 a. m.

Precio del libra esterlina en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | 808.58 | 841.59 |
| BANDEC | 781.27 | 813.16 |
| BANMETEfectivo | 808.58 | 841.59 |
| BANMETTransferencia | 825.08 | 837.46 |
| CADECACasas de cambio | 781.15 | 812.40 |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | 800.33 | 874.59 |
* Los valores equivalen a 1 GBP
4 de agosto de 2026 a las 01:53 a. m.
Precio del franco suizo en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | 743.34 | 773.68 |
| BANDEC | 716.87 | 746.13 |
| BANMETEfectivo | 743.34 | 773.68 |
| BANMETTransferencia | 758.51 | 769.89 |
| CADECACasas de cambio | 728.61 | 757.75 |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | 735.75 | 804.02 |
* Los valores equivalen a 1 CHF
4 de agosto de 2026 a las 01:53 a. m.






