Mercado Formal de Divisas
En esta página encontrarás el precio formal de las monedas que se transan en instituciones estatales como bancos y casas de cambio (CADECA).
En esta primera sección puedes consultar los precios de compra y venta del USD y el Euro, mientras que, si continúas haciendo scroll, encuentras los valores de cada moneda en las distintas instituciones, por separado (USD, EURO, CAD, MXN, GBP, CHF).
Tasas de cambio oficiales
1 EUR | 1 USD | ||
|---|---|---|---|
BPA | COMPRAVENTA | 743.05 +9.13773.38 +9.50 | 637.98 +6.86664.02 +7.14 |
BANDEC | COMPRAVENTA | 743.06 +3.94773.38 +4.10 | 637.98 +1.96664.02 +2.04 |
BANMETEfectivo | COMPRAVENTA | 741.75 +2.63772.02 +2.74 | 637.98 +1.96664.02 +2.04 |
BANMETTransferencia | COMPRAVENTA | 756.89 +2.68768.24 +2.72 | 651.00 +2.00660.76 +2.03 |
CADECACasas de cambio | COMPRAVENTA | 734.18 -1.29764.45 -1.35 | 631.47 657.51 |
CADECAHoteles y Aeropuertos | COMPRAVENTA | 734.18 -1.29802.30 -1.41 | 631.47 690.06 |
12 de septiembre de 2026 a las 08:40 p. m.

Precio del dólar en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | 637.98 | 664.02 |
| BANDEC | 637.98 | 664.02 |
| BANMETEfectivo | 637.98 | 664.02 |
| BANMETTransferencia | 651.00 | 660.76 |
| CADECACasas de cambio | 631.47 | 657.51 |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | 631.47 | 690.06 |
* Los valores equivalen a 1 USD
12 de septiembre de 2026 a las 08:40 p. m.
Precio del EUR en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | 743.05 | 773.38 |
| BANDEC | 743.06 | 773.38 |
| BANMETEfectivo | 741.75 | 772.02 |
| BANMETTransferencia | 756.89 | 768.24 |
| CADECACasas de cambio | 734.18 | 764.45 |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | 734.18 | 802.30 |
* Los valores equivalen a 1 EUR
12 de septiembre de 2026 a las 08:40 p. m.
Precio del dólar canadiense en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | 462.50 | 481.38 |
| BANDEC | 462.51 | 481.38 |
| BANMETEfectivo | 462.09 | 480.95 |
| BANMETTransferencia | 471.52 | 478.59 |
| CADECACasas de cambio | 457.37 | 476.23 |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | 457.37 | 499.81 |
* Los valores equivalen a 1 CAD
12 de septiembre de 2026 a las 08:40 p. m.
Precio del peso mexicano en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | 37.77 | 39.32 |
| BANDEC | 37.77 | 39.32 |
| BANMETEfectivo | 37.59 | 39.13 |
| BANMETTransferencia | 38.36 | 38.93 |
| CADECACasas de cambio | 37.21 | 38.74 |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | 37.21 | 40.66 |
* Los valores equivalen a 1 MXN
12 de septiembre de 2026 a las 08:40 p. m.

Precio del libra esterlina en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | 865.10 | 900.41 |
| BANDEC | 865.10 | 900.41 |
| BANMETEfectivo | 863.25 | 898.49 |
| BANMETTransferencia | 880.87 | 894.08 |
| CADECACasas de cambio | 854.44 | 889.68 |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | 854.44 | 933.72 |
* Los valores equivalen a 1 GBP
12 de septiembre de 2026 a las 08:40 p. m.
Precio del franco suizo en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | 789.73 | 821.96 |
| BANDEC | 789.73 | 821.96 |
| BANMETEfectivo | 785.88 | 817.96 |
| BANMETTransferencia | 801.92 | 813.95 |
| CADECACasas de cambio | 777.86 | 809.94 |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | 777.86 | 850.04 |
* Los valores equivalen a 1 CHF
12 de septiembre de 2026 a las 08:40 p. m.






