Mercado Formal de Divisas
En esta página encontrarás el precio formal de las monedas que se transan en instituciones estatales como bancos y casas de cambio (CADECA).
En esta primera sección puedes consultar los precios de compra y venta del USD y el Euro, mientras que, si continúas haciendo scroll, encuentras los valores de cada moneda en las distintas instituciones, por separado (USD, EURO, CAD, MXN, GBP, CHF).
Tasas de cambio oficiales
1 EUR | 1 USD | ||
|---|---|---|---|
BPA | COMPRAVENTA | 543.08 565.24 | 470.40 489.60 |
BANDEC | COMPRAVENTA | 543.08 565.24 | 470.40 489.60 |
BANMETEfectivo | COMPRAVENTA | 543.08 565.24 | 470.40 489.60 |
BANMETTransferencia | COMPRAVENTA | 554.16 562.47 | 480.00 487.20 |
CADECACasas de cambio | COMPRAVENTA | 543.08 -2.21565.24 -2.30 | 470.40 489.60 |
CADECAHoteles y Aeropuertos | COMPRAVENTA | 537.54 +2.77587.41 | 465.60 +2.40508.80 |
5 de abril de 2026 a las 11:49 a. m.

Precio del dólar en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | 470.40 | 489.60 |
| BANDEC | 470.40 | 489.60 |
| BANMETEfectivo | 470.40 | 489.60 |
| BANMETTransferencia | 480.00 | 487.20 |
| CADECACasas de cambio | 470.40 | 489.60 |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | 465.60 | 508.80 |
* Los valores equivalen a 1 USD
5 de abril de 2026 a las 11:49 a. m.
Precio del EUR en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | 543.08 | 565.24 |
| BANDEC | 543.08 | 565.24 |
| BANMETEfectivo | 543.08 | 565.24 |
| BANMETTransferencia | 554.16 | 562.47 |
| CADECACasas de cambio | 543.08 | 565.24 |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | 537.54 | 587.41 |
* Los valores equivalen a 1 EUR
5 de abril de 2026 a las 11:49 a. m.
Precio del dólar canadiense en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | 338.08 | 351.88 |
| BANDEC | 338.08 | 351.88 |
| BANMETEfectivo | 338.08 | 351.88 |
| BANMETTransferencia | 344.98 | 350.15 |
| CADECACasas de cambio | 338.08 | 351.88 |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | 334.63 | 365.67 |
* Los valores equivalen a 1 CAD
5 de abril de 2026 a las 11:49 a. m.
Precio del peso mexicano en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | 26.36 | 27.43 |
| BANDEC | 26.36 | 27.44 |
| BANMETEfectivo | 26.36 | 27.44 |
| BANMETTransferencia | 26.90 | 27.30 |
| CADECACasas de cambio | 26.36 | 27.44 |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | 26.09 | 28.51 |
* Los valores equivalen a 1 MXN
5 de abril de 2026 a las 11:49 a. m.

Precio del libra esterlina en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | 622.64 | 648.06 |
| BANDEC | 622.64 | 648.06 |
| BANMETEfectivo | 622.64 | 648.06 |
| BANMETTransferencia | 635.35 | 644.88 |
| CADECACasas de cambio | 622.64 | 648.06 |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | 616.29 | 673.47 |
* Los valores equivalen a 1 GBP
5 de abril de 2026 a las 11:49 a. m.
Precio del franco suizo en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | 589.18 | 613.23 |
| BANDEC | 589.18 | 613.23 |
| BANMETEfectivo | 589.18 | 613.23 |
| BANMETTransferencia | 601.20 | 610.22 |
| CADECACasas de cambio | 589.18 | 613.23 |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | 583.17 | 637.27 |
* Los valores equivalen a 1 CHF
5 de abril de 2026 a las 11:49 a. m.









