Mercado Formal de Divisas
En esta página encontrarás el precio formal de las monedas que se transan en instituciones estatales como bancos y casas de cambio (CADECA).
En esta primera sección puedes consultar los precios de compra y venta del USD y el Euro, mientras que, si continúas haciendo scroll, encuentras los valores de cada moneda en las distintas instituciones, por separado (USD, EURO, CAD, MXN, GBP, CHF).
Tasas de cambio oficiales
1 EUR | 1 USD | ||
|---|---|---|---|
BPA | COMPRAVENTA | 767.05798.36 | 681.10708.90 |
BANDEC | COMPRAVENTA | 767.05798.36 | 681.10708.90 |
BANMETEfectivo | COMPRAVENTA | 763.10+0.23794.25+0.24 | 681.10+1.96708.90+2.04 |
BANMETTransferencia | COMPRAVENTA | 778.68+0.23790.36+0.23 | 695.00+2.00705.42+2.03 |
CADECACasas de cambio | COMPRAVENTA | 759.23790.54-39.14 | 674.15701.95-34.75 |
CADECAHoteles y Aeropuertos | COMPRAVENTA | 759.23829.67 | 674.15736.70 |
6 de octubre de 2026 a las 06:19 p. m.

Precio del dólar en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | 681.10 | 708.90 |
| BANDEC | 681.10 | 708.90 |
| BANMETEfectivo | 681.10 | 708.90 |
| BANMETTransferencia | 695.00 | 705.42 |
| CADECACasas de cambio | 674.15 | 701.95 |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | 674.15 | 736.70 |
* Los valores equivalen a 1 USD
6 de octubre de 2026 a las 06:19 p. m.
Precio del euro en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | 767.05 | 798.36 |
| BANDEC | 767.05 | 798.36 |
| BANMETEfectivo | 763.10 | 794.25 |
| BANMETTransferencia | 778.68 | 790.36 |
| CADECACasas de cambio | 759.23 | 790.54 |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | 759.23 | 829.67 |
* Los valores equivalen a 1 EUR
6 de octubre de 2026 a las 06:19 p. m.
Precio del dólar canadiense en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | 478.00 | 497.51 |
| BANDEC | 478.00 | 497.51 |
| BANMETEfectivo | 477.80 | 497.30 |
| BANMETTransferencia | 487.55 | 494.86 |
| CADECACasas de cambio | 473.12 | 492.63 |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | 473.12 | 517.02 |
* Los valores equivalen a 1 CAD
6 de octubre de 2026 a las 06:19 p. m.
Precio del peso mexicano en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | 37.47 | 39.00 |
| BANDEC | 37.47 | 39.00 |
| BANMETEfectivo | 37.58 | 39.12 |
| BANMETTransferencia | 38.35 | 38.92 |
| CADECACasas de cambio | 37.09 | 38.61 |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | 37.09 | 40.53 |
* Los valores equivalen a 1 MXN
6 de octubre de 2026 a las 06:19 p. m.

Precio del libra esterlina en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | 901.26 | 938.05 |
| BANDEC | 901.27 | 938.05 |
| BANMETEfectivo | 899.73 | 936.46 |
| BANMETTransferencia | 918.10 | 931.87 |
| CADECACasas de cambio | 892.07 | 928.86 |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | 892.07 | 974.84 |
* Los valores equivalen a 1 GBP
6 de octubre de 2026 a las 06:19 p. m.
Precio del franco suizo en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | 821.39 | 854.92 |
| BANDEC | 821.39 | 854.92 |
| BANMETEfectivo | 818.83 | 852.25 |
| BANMETTransferencia | 835.54 | 848.07 |
| CADECACasas de cambio | 813.01 | 846.54 |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | 813.01 | 888.45 |
* Los valores equivalen a 1 CHF
6 de octubre de 2026 a las 06:19 p. m.
Precio del corona danesa en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | 102.63 | 106.82 |
| BANDEC | 102.63 | 106.82 |
| BANMETEfectivo | 102.10 | 106.26 |
| BANMETTransferencia | 104.18 | 105.74 |
| CADECACasas de cambio | NaN | NaN |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | NaN | NaN |
* Los valores equivalen a 1 DKK
6 de octubre de 2026 a las 06:19 p. m.
Precio del yen japonés en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | 0.23 | 0.22 |
| BANDEC | 4.32 | 4.49 |
| BANMETEfectivo | 0.23 | 0.22 |
| BANMETTransferencia | 0.22 | 0.22 |
| CADECACasas de cambio | 0.23 | 0.22 |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | 0.23 | 0.21 |
* Los valores equivalen a 1 JPY
6 de octubre de 2026 a las 06:19 p. m.
Precio del corona noruega en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | 70.78 | 73.67 |
| BANDEC | 70.78 | 73.67 |
| BANMETEfectivo | 70.99 | 73.83 |
| BANMETTransferencia | 72.39 | 73.47 |
| CADECACasas de cambio | NaN | NaN |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | NaN | NaN |
* Los valores equivalen a 1 NOK
6 de octubre de 2026 a las 06:19 p. m.
Precio del corona sueca en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | 67.85 | 70.62 |
| BANDEC | 67.85 | 70.62 |
| BANMETEfectivo | 67.73 | 70.49 |
| BANMETTransferencia | 69.11 | 70.15 |
| CADECACasas de cambio | NaN | NaN |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | NaN | NaN |
* Los valores equivalen a 1 SEK
6 de octubre de 2026 a las 06:19 p. m.
Precio del dólar australiano en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | NaN | NaN |
| BANDEC | 473.84 | 493.18 |
| BANMETEfectivo | NaN | NaN |
| BANMETTransferencia | NaN | NaN |
| CADECACasas de cambio | NaN | NaN |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | NaN | NaN |
* Los valores equivalen a 1 AUD
6 de octubre de 2026 a las 06:19 p. m.
Precio del yuan chino en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | NaN | NaN |
| BANDEC | 101.59 | 105.73 |
| BANMETEfectivo | NaN | NaN |
| BANMETTransferencia | NaN | NaN |
| CADECACasas de cambio | NaN | NaN |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | NaN | NaN |
* Los valores equivalen a 1 CNY
6 de octubre de 2026 a las 06:19 p. m.
Precio del balboa panameño en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | NaN | NaN |
| BANDEC | 681.10 | 708.90 |
| BANMETEfectivo | NaN | NaN |
| BANMETTransferencia | NaN | NaN |
| CADECACasas de cambio | NaN | NaN |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | NaN | NaN |
* Los valores equivalen a 1 PAB
6 de octubre de 2026 a las 06:19 p. m.





