Mercado Formal de Divisas
En esta página encontrarás el precio formal de las monedas que se transan en instituciones estatales como bancos y casas de cambio (CADECA).
En esta primera sección puedes consultar los precios de compra y venta del USD y el Euro, mientras que, si continúas haciendo scroll, encuentras los valores de cada moneda en las distintas instituciones, por separado (USD, EURO, CAD, MXN, GBP, CHF).
Tasas de cambio oficiales
1 EUR | 1 USD | ||
|---|---|---|---|
BPA | COMPRAVENTA | 815.37848.65 | 728.14757.86 |
BANDEC | COMPRAVENTA | 810.10843.17 | 723.24752.76 |
BANMETEfectivo | COMPRAVENTA | 815.37+52.27848.65+54.40 | 728.14+47.04757.86+48.96 |
BANMETTransferencia | COMPRAVENTA | 832.01+53.33844.49+54.13 | 743.00+48.00754.14+48.72 |
CADECACasas de cambio | COMPRAVENTA | 823.69+5.32856.97+5.54 | 735.57+4.95765.29+5.15 |
CADECAHoteles y Aeropuertos | COMPRAVENTA | 807.05+5.22881.93+5.70 | 720.71+4.85787.58+5.30 |
26 de octubre de 2026 a las 10:32 p. m.

Precio del dólar en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | 728.14 | 757.86 |
| BANDEC | 723.24 | 752.76 |
| BANMETEfectivo | 728.14 | 757.86 |
| BANMETTransferencia | 743.00 | 754.14 |
| CADECACasas de cambio | 735.57 | 765.29 |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | 720.71 | 787.58 |
* Los valores equivalen a 1 USD
26 de octubre de 2026 a las 10:32 p. m.
Precio del euro en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | 815.37 | 848.65 |
| BANDEC | 810.10 | 843.17 |
| BANMETEfectivo | 815.37 | 848.65 |
| BANMETTransferencia | 832.01 | 844.49 |
| CADECACasas de cambio | 823.69 | 856.97 |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | 807.05 | 881.93 |
* Los valores equivalen a 1 EUR
26 de octubre de 2026 a las 10:32 p. m.
Precio del dólar canadiense en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | 520.58 | 541.83 |
| BANDEC | 515.33 | 536.36 |
| BANMETEfectivo | 520.58 | 541.83 |
| BANMETTransferencia | 531.21 | 539.18 |
| CADECACasas de cambio | 525.90 | 547.14 |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | 515.27 | 563.08 |
* Los valores equivalen a 1 CAD
26 de octubre de 2026 a las 10:32 p. m.
Precio del peso mexicano en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | 39.02 | 40.61 |
| BANDEC | 38.66 | 40.23 |
| BANMETEfectivo | 39.03 | 40.61 |
| BANMETTransferencia | 39.82 | 40.42 |
| CADECACasas de cambio | 39.42 | 41.01 |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | 38.62 | 42.21 |
* Los valores equivalen a 1 MXN
26 de octubre de 2026 a las 10:32 p. m.

Precio del libra esterlina en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | 974.03 | 1013.79 |
| BANDEC | 966.79 | 1000.00 |
| BANMETEfectivo | 974.03 | 1013.79 |
| BANMETTransferencia | 993.91 | 1008.82 |
| CADECACasas de cambio | 983.97 | 1023.73 |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | 964.09 | 1053.55 |
* Los valores equivalen a 1 GBP
26 de octubre de 2026 a las 10:32 p. m.
Precio del franco suizo en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | 882.70 | 918.73 |
| BANDEC | 878.25 | 914.10 |
| BANMETEfectivo | 882.70 | 918.73 |
| BANMETTransferencia | 900.72 | 914.23 |
| CADECACasas de cambio | 891.71 | 927.74 |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | 873.69 | 954.76 |
* Los valores equivalen a 1 CHF
26 de octubre de 2026 a las 10:32 p. m.
Precio del corona danesa en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | 109.08 | 113.54 |
| BANDEC | 108.38 | 112.81 |
| BANMETEfectivo | 109.08 | 113.54 |
| BANMETTransferencia | 111.31 | 112.98 |
| CADECACasas de cambio | NaN | NaN |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | NaN | NaN |
* Los valores equivalen a 1 DKK
26 de octubre de 2026 a las 10:32 p. m.
Precio del yen japonés en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | 0.21 | 0.21 |
| BANDEC | 4.60 | 4.79 |
| BANMETEfectivo | 0.22 | 0.21 |
| BANMETTransferencia | 0.21 | 0.21 |
| CADECACasas de cambio | 0.21 | 0.20 |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | 0.22 | 0.20 |
* Los valores equivalen a 1 JPY
26 de octubre de 2026 a las 10:32 p. m.
Precio del corona noruega en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | 78.05 | 81.24 |
| BANDEC | 77.31 | 80.47 |
| BANMETEfectivo | 78.05 | 81.24 |
| BANMETTransferencia | 79.64 | 79.64 |
| CADECACasas de cambio | NaN | NaN |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | NaN | NaN |
* Los valores equivalen a 1 NOK
26 de octubre de 2026 a las 10:32 p. m.
Precio del corona sueca en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | 73.35 | 76.34 |
| BANDEC | 72.92 | 75.89 |
| BANMETEfectivo | 73.35 | 76.34 |
| BANMETTransferencia | 74.85 | 75.97 |
| CADECACasas de cambio | NaN | NaN |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | NaN | NaN |
* Los valores equivalen a 1 SEK
26 de octubre de 2026 a las 10:32 p. m.
Precio del dólar australiano en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | NaN | NaN |
| BANDEC | 507.24 | 527.95 |
| BANMETEfectivo | NaN | NaN |
| BANMETTransferencia | NaN | NaN |
| CADECACasas de cambio | NaN | NaN |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | NaN | NaN |
* Los valores equivalen a 1 AUD
26 de octubre de 2026 a las 10:32 p. m.
Precio del yuan chino en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | NaN | NaN |
| BANDEC | 108.35 | 112.78 |
| BANMETEfectivo | NaN | NaN |
| BANMETTransferencia | NaN | NaN |
| CADECACasas de cambio | NaN | NaN |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | NaN | NaN |
* Los valores equivalen a 1 CNY
26 de octubre de 2026 a las 10:32 p. m.
Precio del balboa panameño en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | NaN | NaN |
| BANDEC | 723.24 | 752.76 |
| BANMETEfectivo | NaN | NaN |
| BANMETTransferencia | NaN | NaN |
| CADECACasas de cambio | NaN | NaN |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | NaN | NaN |
* Los valores equivalen a 1 PAB
26 de octubre de 2026 a las 10:32 p. m.





