Mercado Formal de Divisas
En esta página encontrarás el precio formal de las monedas que se transan en instituciones estatales como bancos y casas de cambio (CADECA).
En esta primera sección puedes consultar los precios de compra y venta del USD y el Euro, mientras que, si continúas haciendo scroll, encuentras los valores de cada moneda en las distintas instituciones, por separado (USD, EURO, CAD, MXN, GBP, CHF).
Tasas de cambio oficiales
1 EUR | 1 USD | ||
|---|---|---|---|
BPA | COMPRAVENTA | 534.21 556.01 | 465.50 484.50 |
BANDEC | COMPRAVENTA | 534.21 -2.05556.01 -2.13 | 465.50 484.50 |
BANMETEfectivo | COMPRAVENTA | 526.03 -8.18577.82 +21.80 | 458.38 -7.13503.50 +19.00 |
BANMETTransferencia | COMPRAVENTA | 545.11 553.29 | 475.00 482.13 |
CADECACasas de cambio | COMPRAVENTA | 534.21 -2.05556.01 -2.13 | 465.50 484.50 |
CADECAHoteles y Aeropuertos | COMPRAVENTA | 531.07 +2.32580.35 +2.53 | 458.81 -1.94501.38 -2.12 |
16 de marzo de 2026 a las 05:49 a. m.

Precio del dólar en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | 465.50 | 484.50 |
| BANDEC | 465.50 | 484.50 |
| BANMETEfectivo | 458.38 | 503.50 |
| BANMETTransferencia | 475.00 | 482.13 |
| CADECACasas de cambio | 465.50 | 484.50 |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | 458.81 | 501.38 |
* Los valores equivalen a 1 USD
16 de marzo de 2026 a las 05:49 a. m.
Precio del EUR en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | 534.21 | 556.01 |
| BANDEC | 534.21 | 556.01 |
| BANMETEfectivo | 526.03 | 577.82 |
| BANMETTransferencia | 545.11 | 553.29 |
| CADECACasas de cambio | 534.21 | 556.01 |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | 531.07 | 580.35 |
* Los valores equivalen a 1 EUR
16 de marzo de 2026 a las 05:49 a. m.
Precio del dólar canadiense en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | 340.08 | 353.96 |
| BANDEC | 340.08 | 353.96 |
| BANMETEfectivo | 334.87 | 367.84 |
| BANMETTransferencia | 347.02 | 352.22 |
| CADECACasas de cambio | 340.08 | 353.96 |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | 337.78 | 369.12 |
* Los valores equivalen a 1 CAD
16 de marzo de 2026 a las 05:49 a. m.
Precio del peso mexicano en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | 26.18 | 27.25 |
| BANDEC | 26.18 | 27.25 |
| BANMETEfectivo | 25.78 | 26.72 |
| BANMETTransferencia | 26.72 | 27.12 |
| CADECACasas de cambio | 26.18 | 27.25 |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | 25.99 | 28.40 |
* Los valores equivalen a 1 MXN
16 de marzo de 2026 a las 05:49 a. m.

Precio del libra esterlina en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | 617.95 | 643.17 |
| BANDEC | 617.95 | 643.17 |
| BANMETEfectivo | 608.50 | 668.40 |
| BANMETTransferencia | 630.56 | 640.02 |
| CADECACasas de cambio | 617.95 | 643.17 |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | 615.36 | 672.45 |
* Los valores equivalen a 1 GBP
16 de marzo de 2026 a las 05:49 a. m.
Precio del franco suizo en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | 591.41 | 615.55 |
| BANDEC | 591.41 | 615.55 |
| BANMETEfectivo | 582.36 | 639.69 |
| BANMETTransferencia | 603.48 | 612.53 |
| CADECACasas de cambio | 591.41 | 615.55 |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | 588.63 | 643.25 |
* Los valores equivalen a 1 CHF
16 de marzo de 2026 a las 05:49 a. m.









