Mercado Formal de Divisas
En esta página encontrarás el precio formal de las monedas que se transan en instituciones estatales como bancos y casas de cambio (CADECA).
En esta primera sección puedes consultar los precios de compra y venta del USD y el Euro, mientras que, si continúas haciendo scroll, encuentras los valores de cada moneda en las distintas instituciones, por separado (USD, EURO, CAD, MXN, GBP, CHF).
Tasas de cambio oficiales
1 EUR | 1 USD | ||
|---|---|---|---|
BPA | COMPRAVENTA | 533.78 555.57 | 453.74 472.26 |
BANDEC | COMPRAVENTA | 533.78 555.57 | 453.74 472.26 |
BANMETEfectivo | COMPRAVENTA | 533.78 +8.17555.57 -21.79 | 453.74 +6.94472.26 -18.52 |
BANMETTransferencia | COMPRAVENTA | 544.67 552.84 | 463.00 469.94 |
CADECACasas de cambio | COMPRAVENTA | 533.78 555.57 | 453.74 472.26 |
CADECAHoteles y Aeropuertos | COMPRAVENTA | 528.33 577.35 | 449.11 490.78 |
24 de febrero de 2026 a las 03:53 a. m.

Precio del dólar en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | 453.74 | 472.26 |
| BANDEC | 453.74 | 472.26 |
| BANMETEfectivo | 453.74 | 472.26 |
| BANMETTransferencia | 463.00 | 469.94 |
| CADECACasas de cambio | 453.74 | 472.26 |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | 449.11 | 490.78 |
* Los valores equivalen a 1 USD
24 de febrero de 2026 a las 03:53 a. m.
Precio del EUR en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | 533.78 | 555.57 |
| BANDEC | 533.78 | 555.57 |
| BANMETEfectivo | 533.78 | 555.57 |
| BANMETTransferencia | 544.67 | 552.84 |
| CADECACasas de cambio | 533.78 | 555.57 |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | 528.33 | 577.35 |
* Los valores equivalen a 1 EUR
24 de febrero de 2026 a las 03:53 a. m.
Precio del dólar canadiense en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | 331.15 | 344.67 |
| BANDEC | 331.15 | 344.67 |
| BANMETEfectivo | 331.15 | 344.67 |
| BANMETTransferencia | 337.91 | 342.98 |
| CADECACasas de cambio | 331.15 | 344.67 |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | 327.77 | 358.18 |
* Los valores equivalen a 1 CAD
24 de febrero de 2026 a las 03:53 a. m.
Precio del peso mexicano en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | 26.40 | 27.48 |
| BANDEC | 26.40 | 27.48 |
| BANMETEfectivo | 26.41 | 27.48 |
| BANMETTransferencia | 26.94 | 27.48 |
| CADECACasas de cambio | 26.40 | 27.48 |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | 26.14 | 28.56 |
* Los valores equivalen a 1 MXN
24 de febrero de 2026 a las 03:53 a. m.

Precio del libra esterlina en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | 611.57 | 636.53 |
| BANDEC | 611.57 | 636.54 |
| BANMETEfectivo | 611.57 | 636.54 |
| BANMETTransferencia | 624.05 | 633.42 |
| CADECACasas de cambio | 611.57 | 636.54 |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | 605.33 | 661.50 |
* Los valores equivalen a 1 GBP
24 de febrero de 2026 a las 03:53 a. m.
Precio del franco suizo en el mercado formal
Tasas de cambio oficiales
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| BPA | 584.11 | 607.96 |
| BANDEC | 584.11 | 607.96 |
| BANMETEfectivo | 584.11 | 607.96 |
| BANMETTransferencia | 596.04 | 604.98 |
| CADECACasas de cambio | 584.11 | 607.96 |
| CADECAHoteles y Aeropuertos | 578.15 | 631.80 |
* Los valores equivalen a 1 CHF
24 de febrero de 2026 a las 03:53 a. m.









