Tasas de cambio oficiales
1 EUR | 1 USD | ||
|---|---|---|---|
BPA | COMPRAVENTA | 576.90 +4.07600.45 +4.23 | 496.86 +4.90517.14 +5.10 |
BANDEC | COMPRAVENTA | 576.90 +4.07600.45 +4.23 | 496.86 +4.90517.14 +5.10 |
BANMETEfectivo | COMPRAVENTA | 576.90 +4.07600.45 +4.23 | 496.86 +4.90517.14 +5.10 |
BANMETTransferencia | COMPRAVENTA | 588.68 +4.15597.51 +4.21 | 507.00 +5.00514.61 +5.08 |
CADECACasas de cambio | COMPRAVENTA | 576.90 +4.07600.45 +4.23 | 496.86 +4.90517.14 +5.10 |
CADECAHoteles y Aeropuertos | COMPRAVENTA | 539.07 +1.54589.09 +1.68 | 465.60 508.80 |
20 de mayo de 2026 a las 10:55 p. m.


























































