Tasas de cambio oficiales
1 EUR | 1 USD | ||
|---|---|---|---|
BPA | COMPRAVENTA | 540.21 562.25 | 468.44 487.56 |
BANDEC | COMPRAVENTA | 540.21 +1.05562.25 +1.10 | 468.44 487.56 |
BANMETEfectivo | COMPRAVENTA | 540.21 +1.05562.25 +1.10 | 468.44 487.56 |
BANMETTransferencia | COMPRAVENTA | 551.23 +1.08559.50 +1.09 | 478.00 485.17 |
CADECACasas de cambio | COMPRAVENTA | 540.21 +0.82562.25 +0.85 | 468.44 487.56 |
CADECAHoteles y Aeropuertos | COMPRAVENTA | 534.69 +0.81584.30 +0.89 | 463.66 506.68 |
22 de marzo de 2026 a las 06:29 p. m.




























































