Tasas de cambio oficiales
1 EUR | 1 USD | ||
|---|---|---|---|
BPA | COMPRAVENTA | 542.37 -0.14564.51 -0.15 | 470.40 489.60 |
BANDEC | COMPRAVENTA | 542.51 +0.43564.66 +0.45 | 470.40 +1.96489.60 +2.04 |
BANMETEfectivo | COMPRAVENTA | 542.37 +0.29564.51 +0.30 | 470.40 +1.96489.60 +2.04 |
BANMETTransferencia | COMPRAVENTA | 553.44 +0.30561.74 +0.30 | 480.00 +2.00487.20 +2.03 |
CADECACasas de cambio | COMPRAVENTA | 542.51 -1.98564.66 -2.06 | 470.40 489.60 |
CADECAHoteles y Aeropuertos | COMPRAVENTA | 536.98 -1.96586.80 -2.14 | 465.60 508.80 |
28 de marzo de 2026 a las 06:27 p. m.




























































