Tasas de cambio oficiales
1 EUR | 1 USD | ||
|---|---|---|---|
BPA | COMPRAVENTA | 552.81 +8.18575.38 +8.52 | 473.34 +2.94492.66 +3.06 |
BANDEC | COMPRAVENTA | 552.81 +8.18575.38 +8.52 | 473.34 +2.94492.66 +3.06 |
BANMETEfectivo | COMPRAVENTA | 552.81 +8.19575.38 +8.52 | 473.34 +2.94492.66 +3.06 |
BANMETTransferencia | COMPRAVENTA | 564.10 +8.35572.56 +8.48 | 483.00 +3.00490.25 +3.05 |
CADECACasas de cambio | COMPRAVENTA | 552.81 +8.18575.38 +8.52 | 473.34 +2.94492.66 +3.06 |
CADECAHoteles y Aeropuertos | COMPRAVENTA | 539.07 +1.54589.09 +1.68 | 465.60 508.80 |
9 de abril de 2026 a las 06:25 p. m.




























































