Tasas de cambio oficiales
1 EUR | 1 USD | ||
|---|---|---|---|
BPA | COMPRAVENTA | 542.08 -1.31564.20 -1.37 | 468.44 487.56 |
BANDEC | COMPRAVENTA | 542.08 564.20 | 468.44 487.56 |
BANMETEfectivo | COMPRAVENTA | 542.08 -1.31564.20 -1.37 | 468.44 487.56 |
BANMETTransferencia | COMPRAVENTA | 553.14 -1.34561.44 -1.36 | 478.00 485.17 |
CADECACasas de cambio | COMPRAVENTA | 544.49 +2.41566.71 +2.51 | 470.40 +1.96489.60 +2.04 |
CADECAHoteles y Aeropuertos | COMPRAVENTA | 538.93 +2.38588.94 +2.61 | 465.60 +1.94508.80 +2.12 |
26 de marzo de 2026 a las 06:20 p. m.





























































