Tasas de cambio oficiales
1 EUR | 1 USD | ||
|---|---|---|---|
BPA | COMPRAVENTA | 535.04 556.88 | 465.50 484.50 |
BANDEC | COMPRAVENTA | 539.39 +4.34561.40 +4.52 | 468.44 +2.94487.56 +3.06 |
BANMETEfectivo | COMPRAVENTA | 539.39 +4.34561.40 +4.52 | 468.44 +2.94487.56 +3.06 |
BANMETTransferencia | COMPRAVENTA | 550.39 +4.43558.65 +4.49 | 478.00 +3.00485.17 +3.05 |
CADECACasas de cambio | COMPRAVENTA | 539.39 +4.34561.40 +4.52 | 468.44 +2.94487.56 +3.06 |
CADECAHoteles y Aeropuertos | COMPRAVENTA | 531.07 -2.81580.35 -3.07 | 458.81 -4.85501.38 -5.30 |
19 de marzo de 2026 a las 06:28 p. m.




























































