Tasas de cambio oficiales
1 EUR | 1 USD | ||
|---|---|---|---|
BPA | COMPRAVENTA | 542.37 564.51 | 470.40 489.60 |
BANDEC | COMPRAVENTA | 542.37 -0.14564.51 -0.15 | 470.40 489.60 |
BANMETEfectivo | COMPRAVENTA | 534.07 -8.30586.65 +22.14 | 463.20 -7.20508.80 +19.20 |
BANMETTransferencia | COMPRAVENTA | 553.44 561.74 | 480.00 487.20 |
CADECACasas de cambio | COMPRAVENTA | 542.51 -1.98564.66 -2.06 | 470.40 489.60 |
CADECAHoteles y Aeropuertos | COMPRAVENTA | 536.98 -1.96586.80 -2.14 | 465.60 508.80 |
29 de marzo de 2026 a las 06:22 p. m.




























































