Tasas de cambio oficiales
1 EUR | 1 USD | ||
|---|---|---|---|
BPA | COMPRAVENTA | 535.04 556.88 | 465.50 484.50 |
BANDEC | COMPRAVENTA | 535.05 +0.84556.88 +0.87 | 465.50 484.50 |
BANMETEfectivo | COMPRAVENTA | 535.05 +0.84556.88 +0.87 | 465.50 484.50 |
BANMETTransferencia | COMPRAVENTA | 545.97 +0.86554.15 +0.87 | 475.00 482.13 -2.38 |
CADECACasas de cambio | COMPRAVENTA | 535.05 +0.84556.88 +0.87 | 465.50 484.50 |
CADECAHoteles y Aeropuertos | COMPRAVENTA | 531.07 +1.49580.35 +1.62 | 458.81 -1.94501.38 -2.12 |
18 de marzo de 2026 a las 06:28 p. m.




























































