Tasas de cambio oficiales
1 EUR | 1 USD | ||
|---|---|---|---|
BPA | COMPRAVENTA | 563.99 +3.66587.01 +3.81 | 478.24 +2.94497.76 +3.06 |
BANDEC | COMPRAVENTA | 557.81 +0.55580.58 +0.57 | 475.30 494.70 |
BANMETEfectivo | COMPRAVENTA | 560.32 +2.50583.20 +2.62 | 475.30 494.70 |
BANMETTransferencia | COMPRAVENTA | 571.77 +2.57580.34 +2.61 | 485.00 492.27 |
CADECACasas de cambio | COMPRAVENTA | 563.99 +12.41587.01 -15.75 | 478.24 +7.79497.76 -16.34 |
CADECAHoteles y Aeropuertos | COMPRAVENTA | 539.07 +1.54589.09 +1.68 | 465.60 508.80 |
17 de abril de 2026 a las 03:55 a. m.




























































