Tasas de cambio oficiales
1 EUR | 1 USD | ||
|---|---|---|---|
BPA | COMPRAVENTA | 574.41 597.86 | 491.96 512.04 |
BANDEC | COMPRAVENTA | 575.86 +3.34599.37 +3.48 | 491.96 +3.92512.04 +4.08 |
BANMETEfectivo | COMPRAVENTA | 574.41 597.86 | 491.96 512.04 |
BANMETTransferencia | COMPRAVENTA | 586.14 594.93 | 502.00 509.53 |
CADECACasas de cambio | COMPRAVENTA | 574.41 597.86 | 491.96 512.04 |
CADECAHoteles y Aeropuertos | COMPRAVENTA | 539.07 +1.54589.09 +1.68 | 465.60 508.80 |
17 de mayo de 2026 a las 03:44 a. m.

























































