Tasas de cambio oficiales
1 EUR | 1 USD | ||
|---|---|---|---|
BPA | COMPRAVENTA | 572.84 -1.57596.22 -1.64 | 491.96 512.04 |
BANDEC | COMPRAVENTA | 572.84 -1.57596.22 -1.64 | 491.96 512.04 |
BANMETEfectivo | COMPRAVENTA | 572.84 -1.57596.22 -1.64 | 491.96 512.04 |
BANMETTransferencia | COMPRAVENTA | 584.53 -1.61593.30 -1.63 | 502.00 509.53 |
CADECACasas de cambio | COMPRAVENTA | 572.84 -1.57596.22 -1.64 | 491.96 512.04 |
CADECAHoteles y Aeropuertos | COMPRAVENTA | 539.07 +1.54589.09 +1.68 | 465.60 508.80 |
20 de mayo de 2026 a las 07:34 a. m.


























































