
Tasas de cambio oficiales
1 EUR | 1 USD | ||
|---|---|---|---|
BPA | COMPRAVENTA | 569.37 +2.27592.61 +2.36 | 486.08 +1.96505.92 +2.04 |
BANDEC | COMPRAVENTA | 569.37 +11.56592.61 +12.03 | 486.08 +10.78505.92 +11.22 |
BANMETEfectivo | COMPRAVENTA | 569.37 +1.69592.61 +1.76 | 486.00 +1.88505.92 +2.04 |
BANMETTransferencia | COMPRAVENTA | 580.99 +1.73589.70 +1.75 | 496.00 +2.00503.44 +2.03 |
CADECACasas de cambio | COMPRAVENTA | 569.37 +1.69592.61 +1.76 | 486.08 +1.96505.92 +2.04 |
CADECAHoteles y Aeropuertos | COMPRAVENTA | 539.07 +1.54589.09 +1.68 | 465.60 508.80 |
30 de abril de 2026 a las 10:52 a. m.





























































