Tasas de cambio oficiales
1 EUR | 1 USD | ||
|---|---|---|---|
BPA | COMPRAVENTA | 534.21 556.01 | 465.50 484.50 |
BANDEC | COMPRAVENTA | 534.21 556.01 | 465.50 484.50 |
BANMETEfectivo | COMPRAVENTA | 534.21 +8.18556.01 -21.80 | 465.50 +7.13484.50 -19.00 |
BANMETTransferencia | COMPRAVENTA | 545.11 553.29 | 475.00 484.50 +2.38 |
CADECACasas de cambio | COMPRAVENTA | 534.21 556.01 | 465.50 484.50 |
CADECAHoteles y Aeropuertos | COMPRAVENTA | 531.07 +2.32580.35 +2.53 | 458.81 -1.94501.38 -2.12 |
16 de marzo de 2026 a las 06:39 p. m.




























































