Tasas de cambio oficiales
1 EUR | 1 USD | ||
|---|---|---|---|
BPA | COMPRAVENTA | 564.99 588.05 | 478.24 497.76 |
BANDEC | COMPRAVENTA | 557.81 +0.55580.58 +0.57 | 475.30 494.70 |
BANMETEfectivo | COMPRAVENTA | 564.99 +8.65588.05 -23.06 | 478.24 +7.32497.76 -19.52 |
BANMETTransferencia | COMPRAVENTA | 576.52 585.17 | 488.00 495.32 |
CADECACasas de cambio | COMPRAVENTA | 563.08 -0.91586.06 -0.95 | 478.24 497.76 |
CADECAHoteles y Aeropuertos | COMPRAVENTA | 539.07 +1.54589.09 +1.68 | 465.60 508.80 |
20 de abril de 2026 a las 01:19 p. m.




























































