Tasas de cambio oficiales
1 EUR | 1 USD | ||
|---|---|---|---|
BPA | COMPRAVENTA | 577.48 +0.57601.04 +0.59 | 496.86 517.14 |
BANDEC | COMPRAVENTA | 577.48 +0.57601.05 +0.59 | 496.86 517.14 |
BANMETEfectivo | COMPRAVENTA | 577.48 +0.57601.05 +0.59 | 496.86 517.14 |
BANMETTransferencia | COMPRAVENTA | 589.26 +0.58598.10 +0.59 | 507.00 514.61 |
CADECACasas de cambio | COMPRAVENTA | 577.48 +0.57601.05 +0.59 | 496.86 517.14 |
CADECAHoteles y Aeropuertos | COMPRAVENTA | 539.07 +1.54589.09 +1.68 | 465.60 508.80 |
21 de mayo de 2026 a las 03:32 p. m.


























































