Actualizado: 2/10/2025
Las tiendas en dólares estadounidenses (USD) continúan expandiéndose en Cuba, excluyendo la posibilidad de realizar compras con moneda libremente convertible (MLC).
El pago puede realizarse solamente con dólares en efectivo o con tarjetas internacionales y nacionales —Clásica, AIS y Tropical del Banco de Crédito y Comercio (Bandec)—.
Aunque las autoridades de las cadenas Caribe y Cimex anunciaron que los establecimientos en dólares no superarían el 7 % de sus tiendas, poco a poco un número creciente de comercios han sido reconvertidos.
La historia se repite y así como las tiendas en CUC pasaron a MLC, ahora, de la noche a la mañana se convierten en tiendas en dólares. La expansión ha generado indignación en los ciudadanos; también, incomodidad y molestias por la rapidez con que son «reinauguradas».
Ante las inquietudes de la población, que desconoce cuáles son los establecimientos dolarizados, elTOQUE pone a disposición de sus lectores este listado actualizado de tiendas en dólares en Cuba.
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre de la tienda | Localidad | Provincia | Dirección | Teléfono | |
2 | Los Marinos | Habana Vieja | La Habana | Ave.del Puerto e/ Jústiz. | 7801 2722 | |
3 | Agua y Jabón: Sol Naciente | Habana Vieja | La Habana | Obispo No. 466 e/ Villegas y Aguacate. | 7801 1965 | |
4 | Harris Brothers | Habana Vieja | La Habana | Av.de Bélgica No. 305 e/ O´Reilly y Empedrado. | 7801 1615 | |
5 | Aromas de Ciudad (Tao Tao) | Habana Vieja | La Habana | Malecón No.153 e/ Crespo y Águila. | 7866 5023 | |
6 | Crusellas | Habana Vieja | La Habana | Obispo No. 522 e/ Bernaza y Villegas. | 7801 4300 | |
7 | La Francia | Habana Vieja | La Habana | Obispo No.451 esquina Aguacate. | 7801 4307 | |
8 | Perfumería de Obispo | Habana Vieja | La Habana | Obispo e/ Aguacate y Compostela. | ||
9 | San Ambrosio | Habana Vieja | La Habana | Revillagigedo y Tallapiedra. | 7860 9307 | |
10 | Los Frailes | Habana Vieja | La Habana | Brasil e/ Oficios y Mercaderes. | 7801 1383 | |
11 | La lluvia de oro | Habana Vieja | La Habana | Obispo No. 314 e/ Habana y Aguiar. | 7864 4486 | |
12 | Mercado Avenida del Puerto | Habana Vieja | La Habana | Oficios No.408 e/ Luz y Acosta. | 7860 4552 | |
13 | Único | Habana Vieja | La Habana | Obispo e/ Habana y Aguiar. | ||
14 | Oficios 52 | Habana Vieja | La Habana | Oficios e/ Obrapía y Obispo. | 7801 1549 | |
15 | Vitola 360 | Habana Vieja | La Habana | San Ignacio e/ Teniente Rey y Muralla. Plaza Vieja. | ||
16 | Plaza Bella | Habana Vieja | La Habana | San Ignacio e/ Teniente Rey y Muralla. Plaza Vieja. | ||
17 | Zapatería Obrapía | Habana Vieja | La Habana | Obrapía No. 62 e/ Oficios y Mercaderes. | 7801 1785 | |
18 | El Laurel | Habana Vieja | La Habana | Obispo No.367 e/ Habana y Compostela. | 7864 2325 | |
19 | La Bella Cubana | Habana Vieja | La Habana | Oficios esq Lamparilla. | 7801 2911 | |
20 | Nella | Habana Vieja | La Habana | Av.del Puerto No. 518 e/ J.María y Merced. | 7801 2029 | |
21 | Mercadito Cuba 510 | Habana Vieja | La Habana | Cuba No. 510 entre Teniente Rey y Muralla. | ||
22 | Prado 20 | Habana Vieja | La Habana | Paseo de Martí No. 20 e/ San Lázaro. | 7866 7560 | |
23 | Saldos | Habana Vieja | La Habana | Obispo e/ Villegas y Bernaza. | ||
24 | Valerio | Habana Vieja | La Habana | Teniente Rey e/ San Ignacio y Mercaderes. Plaza Vieja. | ||
25 | La Corona | Habana Vieja | La Habana | Revillavigedo No.6 e/ M.Gómez. | 7861 4784 | |
26 | América Libre | Centro Habana | La Habana | S. Rafael No.402 esq Industria. | 7863 8961 | |
27 | Punro de venta de PESCA CARIBE | Centro Habana | La Habana | Sn Ignacio esq Sol, | ||
28 | La Borla | Centro Habana | La Habana | Ave. de Italia No. 512 e/ Ave. de Bolívar y Salud. | 7863 0137 | |
29 | Infanta y Santa Marta | Centro Habana | La Habana | Czda. de Infanta e/ Santa Marta y Clavel. | 7878 8039 | |
30 | Vista al Mar | Centro Habana | La Habana | San Lázaro No.610 e/ Gervasio y Escobar. | 7864 4419 | |
31 | La Arcada | Centro Habana | La Habana | San Rafael No.106 e/ Industria. | 7861 6697 | |
32 | Centro Comercial Casalinda (otrora Ten Cent) | Centro Habana | La Habana | Galiano y San Rafael. | ||
33 | Royal Palm | Centro Habana | La Habana | San Rafael e/ Industria. | 7867 2809 | |
34 | La Favorita | Centro Habana | La Habana | San Lázaro No. 556 e/ Escobar y Lealtad. | 7860 4606 | |
35 | La Esquina de Prado | Centro Habana | La Habana | Neptuno No. 1 esq Prado. | 7864 2438 | |
36 | La Lucena | Centro Habana | La Habana | Neptuno e/ Perseverancia y Campanario. | ||
37 | El Capricho | Centro Habana | La Habana | Neptuno e/ Aguila y Amistad. | 7861 7025 | |
38 | La Mía | Centro Habana | La Habana | Belascoaín e/ Zanja y San José. | ||
39 | Ferretería La Especial | Centro Habana | La Habana | Czda.de Infanta e/ Benjumeda y Desagüe. | 7873 6316 | |
40 | Punto de Venta Infanta y San Rafael | Centro Habana | La Habana | Czda.de Infanta esq San Rafael. | ||
41 | HUpman | Centro Habana | La Habana | Calzada de Infanta e/ Zapata. | 7870 9578 | |
42 | Guerlain | Centro Habana | La Habana | Paseo de Martí No.157 e/ Colón y Refugio. | 7866 3614 | |
43 | Casa Neptuno | Centro Habana | La Habana | Neptuno esq Industria. | ||
44 | Centro Comercial Altahabana | Boyeros | La Habana | 101 e/ Czda.de Vento, Altahabana. | 7645 4279 | |
45 | La Cordial | Boyeros | La Habana | 13 e/ 4. Santiago de las Vegas. | 7683 9262 | |
46 | La Barrena | Boyeros | La Habana | Independencia No.27924 e/ Asturias y Mazorra, Panamericana. | 7646 1286 | |
47 | Terminal 2 | Boyeros | La Habana | Av. Van Troi e/Final, General Peraza. | 76495759 | |
48 | Servicentro CUPET El Modelo | Plaza de la Revolución | La Habana | Linea e/ Y y E, Vedado. | 7834 6513 | |
49 | 23 y C | Plaza de la Revolución | La Habana | 23 y C. Vedado | 7837 4585 | |
50 | 23 y 12 | Plaza de la Revolución | La Habana | 12 e/ 23 y 25, Vedado. | 7836 1605 | |
51 | Agua y Jabón: Amistad 26 | Plaza de la Revolución | La Habana | 26 y Zapata. Nuevo Vedado. | ||
52 | Tulipán | Plaza de la Revolución | La Habana | Av.Independencia No.709 e/ Tulipán y La Rosa. | 7878 3573 | |
53 | La Infancia | Plaza de la Revolución | La Habana | 3 No.1052 e/ 6 y 8. Vedado | 7834 4498 | |
54 | Línea y L | Plaza de la Revolución | La Habana | Línea y L. Vedado. | ||
55 | Punto de venta La Torre | Plaza de la Revolución | La Habana | |||
56 | Maravilla | Cerro | La Habana | Czda.del Cerro e/ Palatino. | 7641 6142 | |
57 | El Cerro: Eectro Caribe | Cerro | La Habana | Czda.del Cerro e/ Piñera. | ||
58 | Agua y Jabón: El Bazar | Playa | La Habana | Calle 42 e/ 1raA y 3ra. | ||
59 | La Copita | Playa | La Habana | Calle 42 e/ 1raA y 3ra. | 7212 5601 | |
60 | 3ra y 70 MareAlta | Playa | La Habana | Av.3a y 70. Miramar. | 7214 4120 | |
61 | Mercado Centro de Negocios | Playa | La Habana | Av.3a. e/ 78 y 80, Miramar. | ||
62 | 5ta y 96 | Playa | La Habana | Av.5a. e/ 96, Almendares. | ||
63 | Bodegón Las Terrazas | Playa | La Habana | Av. 7a y 32. | 7204 0500 | |
64 | Panorama | Playa | La Habana | 42 No.2114 esq 23. | 7203 8348 | |
65 | Punto de Venta de ELAM | Playa | La Habana | Carretera Panamericana, Km 3 ½. Santa Fé. | ||
66 | UC Santa Fé | Playa | La Habana | Calle 7ma y 294. Santa Fé. | ||
67 | Almendares | Playa | La Habana | Calle 49 e/ 28 y 29 Reparto Kohly. | ||
68 | Mercado Flores | Playa | La Habana | 176 e/ Av.1a. Flores. | 7272 2310 | |
69 | Centro Comercial Náutico | Playa | La Habana | Av.5a e/ 112. Náutico | 7208 0064 | |
70 | Agencia Calle 20 | Playa | La Habana | Calle 20, entre 1ra y 3ra, Miramar. | ||
71 | 7ma y 20 | Playa | La Habana | Av.7a. e/ 20, Miramar. | 7204 0048 | |
72 | Panasonic 5ta.y 112 | Playa | La Habana | Ave.5ta. e/ 112. | 7204 8507 | |
73 | Punto de Venta 5ta y 42 | Playa | La Habana | Av.5a. No.4004 e/ 42 y 40, Miramar. | ||
74 | Grocery Arrecife | Playa | La Habana | 70 e/ Ave.5ta.-A y Ave.7ma., Miramar. | 7206 9699 | |
75 | La Perla | La Lisa | La Habana | 222 e/ Ave.23, La Coronela. | 7273 0529 | |
76 | Ferretería | La Lisa | La Habana | Autopista y 266. | 7273 0837 | |
77 | Agua y Jabón: La Quincallera | Marianao | La Habana | Ave.51 e/ 118. | 7267 1612 | |
78 | Punto de Venta Marianao | Marianao | La Habana | Ave.51 e/ 124. | ||
79 | La Sirena | Marianao | La Habana | Av.51 e/ 132 y 134. | 7267 0313 | |
80 | La Favorita | Cotorro | La Habana | Ave.101 e/ 65, Centro Cotorro. | 7682 9799 | |
81 | Servicentro CUPET Dolores y 24 | 10 de octubre | La Habana | Ave.C.Cienfuegos e/ 24, Lawton. | 7696 7346 | |
82 | La única | 10 de octubre | La Habana | Av.de Acosta e/ D'Strampes | 7641 5770 | |
83 | Agua y Jabón: Casa Grande | Guanabacoa | La Habana | Martí No.8 e/ División y Pepe Antonio. | ||
84 | Centro Comercial Via Blanca | Guanabacoa | La Habana | Ave Guanabacoa y Vía Blanca. | ||
85 | La Sorpresa | San Miguel del Padrón | La Habana | Czda. de Güines No.14 e/ Puente Alcoy. | 7679 5568 | |
86 | Arenas Modas | Habana del Este | La Habana | Ave. 5ta C y Calle 492, Guanabo. | 7796 4293 | |
87 | La Rima | Habana del Este | La Habana | Edif.48, Camilo Cienfuegos. | 7768 1187 | |
88 | La Maya | Habana del Este | La Habana | Edif.27 Manzana 5, Villa Panamericana. | ||
89 | La Chiquita | Pinar del Río | Pinar del Río | J.Martí No.46 e/ I.Rubio y G.Medina. | 4877 8097 | |
90 | El Super | Pinar del Río | Pinar del Río | Reparto Hermanos Cruz | ||
91 | Agua y Jabón: La Chiquita | Pinar del Río | Pinar del Río | J.Martí No.46 e/ I.Rubio y G.Medina. | 4877 8097 | |
92 | El Faro | Pinar del Río | Pinar del Río | J.Martí No.55 e/ I.Rubio y Colón. | 4877 3055 | |
93 | La Capitana | Pinar del Río | Pinar del Río | Martí e/ O.Arenado. | 4877 2351 | |
94 | Casa Fiestas | Viñales | Pinar del Río | S. Cisneros. | 4879 6259 | |
95 | Nueva Moda | San Juan y Martínez | Pinar del Río | F.Rivera No.125. | 4898 9261 | |
96 | Ventas Oro Negro Entronque de Herradura | Consolación del Sur | Pinar del Río | Entronque de Herradura | 4888 1335 | |
97 | Casa Sierra | Artemisa | Artemisa | 33 e/ 50 y 52. | 4936 5933 | |
98 | Casa Verde | Guanajay | Artemisa | 70 e/ 590 y 61. | 4930 6270 | |
99 | El Parque | Guanajay | Artemisa | 70 No.6107 e/ 61 y 63. | 4930 7788 | |
100 | La Principal | San Antonio de los Baños | Artemisa | 23 e/ 40 y 42. | 4936 5049 | |
101 | La Real | San Antonio de los Baños | Artemisa | Ave.41 No.6405 e/ 64 y 66. | 4938 4339 | |
102 | Los 3 kilos | Güira de Melena | Artemisa | |||
103 | 4 Esquinas | Alquizar | Artemisa | 82 Esq. 91. | 4941 9381 | |
104 | La Revoltosa | Quivicán | Mayabeque | Av. 21 No.2602 e/ 26 y 28. | 4742 5259 | |
105 | Espiga de Oro | Güines | Mayabeque | Av. 91 e/ 68 y 70. | 4752 2494 | |
106 | La Ferretería | Santa Cruz del Norte | Mayabeque | 4a. No.1302 e/ 13 y 15. | 4729 4197 | |
107 | Dita San José | San José | Mayabeque | |||
108 | El Marino | Santa Cruz del Norte | Mayabeque | |||
109 | La Favorita | Melena del Sur | Mayabeque | 28 No.3907 e/ 39 y 41. | 4750 5373 | |
110 | La Polaca | Bejucal | Mayabeque | |||
111 | La Condal | Jaruco | Mayabeque | Av. 25 No.1201 e/ 12 y 14. | 4787 3994 | |
112 | La Colonial | San Nicolás | Mayabeque | Av. 55 No.4402 e/ 44 y 46. | 4756 3616 | |
113 | Agua y Jabón: Bello Atardecer | Cárdenas | Matanzas | Real e/ Calzada. | 4552 3134 | |
114 | Capri | Cárdenas | Matanzas | Céspedes e/ 11 y 12 | 4552 2458 | |
115 | Agua y Jabón: Bazar Varadero | Varadero | Matanzas | Av.1a. | ||
116 | Marbella (Dita) | Varadero | Matanzas | 42 e/ 1a.Av. y Playa. | ||
117 | Bodegas del Mar | Varadero | Matanzas | Plaza Las Morlas | ||
118 | La Matancera | Matanzas | Matanzas | Calle del Medio | 45 253843 | |
119 | Atenas de Cuba | Matanzas | Matanzas | Calle Milanés | 45 253060 | |
120 | La Góndola | Matanzas | Matanzas | Río e/ 2 de Mayo | 4525 3096 | |
121 | La Reina | Matanzas | Matanzas | Medio e/ Sta.Teresa y Zaragoza | 4525 3690 | |
122 | Las Américas | Colón | Matanzas | Río e/ América. | 4525 3150 | |
123 | La Ilusión | Limonar | Matanzas | M.Gómez e/ D.González y B.Rojas. | 4523 5180 | |
124 | La Eureka | Cienfuegos | Cienfuegos | Av. 54 No.3112 e/ 31 y 33. | 4355 0663 | |
125 | La Valenciana | Cienfuegos | Cienfuegos | Ave. 37 e/ 52 y 54. | 4355 1132 | |
126 | El Encanto | Cienfuegos | Cienfuegos | Ave. 33 e/ 54 y 56. | 4352 5284 | |
127 | Mercado Habana | Cienfuegos | Cienfuegos | Ave. 58 No.5802 e/ 31 y 33. | 4352 0138 | |
128 | La Ideal | Cienfuegos | Cienfuegos | Ave. 54 No.3304 e/ 33 y 35. | 4352 3899 | |
129 | El Prado | Cienfuegos | Cienfuegos | Ave. 37 e/ 54 y 56. | 4355 2005 | |
130 | La Oriental | Cienfuegos | Cienfuegos | Ave. 62 e/ 37 y 39. | 4352 2267 | |
131 | Casa Rusa | Cienfuegos | Cienfuegos | Ave. 62 e/ 39 y 41. | 4352 2858 | |
132 | La Amistad | Rodas | Cienfuegos | Céspedes No.99 e/ Coronel Rodriguuez y Martí. | 4354 9364 | |
133 | Variedades Siboney | Santa Clara | Vila Clara | Independencia Boulevard Esq. Villuendas. | 4220 8068 | |
134 | Agua y Jabón: Siglo XX | Santa Clara | Vila Clara | Independencia e/ M.Gómez y Villuendas. | 4228 1924 | |
135 | El Billarista | Santa Clara | Vila Clara | M.Abreu e/ Villuendas y J.b.Zayas. | 4221 0306 | |
136 | Minimax Sandino | Santa Clara | Vila Clara | Av.del Sandino y 1a. | 4221 5655 | |
137 | Octava Villa | Remedios | Vila Clara | C.Cienfuegos e/ J.A.Pena | 4239 5412 | |
138 | Variedades Camajuaní | Camajuaní | Vila Clara | Independencia No.77 e/ General Naya y Joaquín Paneca | 4248 6669 | |
139 | Casa Grande | Santo Domingo | Vila Clara | Independencia No.82 e/ R.Moráles y F.Rodríguez | 4240 2387 | |
140 | El Milagro | Placetas | Vila Clara | Carr.Zuluetas e/ Línea. | 4288 5379 | |
141 | Kilo 12 | Sancti Spíritus | Sancti Spíritus | Céspedes e/ 5a., Kilo 12. | 4132 8246 | |
142 | La Época | Sancti Spíritus | Sancti Spíritus | Independencia No.50c e/ Hernández Laborí y Cmdte. Fajardo. | 4132 8828 | |
143 | Zona Tec | Sancti Spíritus | Sancti Spíritus | Olivos 1 | ||
144 | La Típica | Trinidad | Sancti Spíritus | Pedro Zerquera e/ E. Paz y Comandante Manuel Fajardo. | 4199 6235 | |
145 | La Colonial | Trinidad | Sancti Spíritus | Simón Bolivar No.284 e/ Francisco País y José Martí | 4199 6375 | |
146 | El Alamo | Cabaiguan | Sancti Spíritus | Ave. Camilo Cienfuegos No.234. | 4166 4143 | |
147 | Tienda del Servicentro Angel Bombino | Fomento | Sancti Spíritus | Céspedes No.288. | 4146 2327 | |
148 | Ventas Oro Dulce | Jatibonico | Sancti Spíritus | Maceo No.54 e/ Hermanos Agüero y Luz Caballero | 4188 2962 | |
149 | La Cruz Verde | Ciego de Ávila | Ciego de Ávila | Ml. Gómez No2 y Independencia. | 3326 6674 | |
150 | Agua y Jabón: La llave | Ciego de Ávila | Ciego de Ávila | Independencia e/ Maceo y S. Reyes. | 3320 1702 | |
151 | Nuevo Boulevard | Ciego de Ávila | Ciego de Ávila | Maceo y Independencia. | 3321 1412 | |
152 | Agencia Multimarca | Ciego de Ávila | Ciego de Ávila | Carretera Central e/ Narciso López y Martí. | ||
153 | Dita Morón | Morón | Ciego de Ávila | Martí e/ F. Poey y C.M.Céspedes. | 3350 2274 | |
154 | La Amistad | Morón | Ciego de Ávila | Martí No.384 e/ D.Daniel y S.Antuña | 3350 4411 | |
155 | DUTY FREE | Morón | Ciego de Ávila | Rotonda, Cayo Coco. | 3330 9777 | |
156 | Calle Cuba | Camagüey | Camagüey | Carr.Central Oeste e/ Cuba. | 3229 3640 | |
157 | La Caridad | Camagüey | Camagüey | S.Patriótica No.57 e/ Cuba y Av.Libertad. | 3229 5495 | |
158 | La Fragancia | Camagüey | Camagüey | República No.267 e/ Finlay y M.I.Agramonte. | 3229 3975 | |
159 | Agua y Jabón: Flogar | Camagüey | Camagüey | Calle República esquina San Esteban. | 3228 2176 | |
160 | Tropicana Modas | Esmeralda | Camagüey | Martí No.109 apto.. e/ P.Quesada y J.de Agüero. | 3267 4483 | |
161 | Los Álamos | Minas | Camagüey | Cisneros No.146 | 3269 6286 | |
162 | La Victoria | Las Tunas | Las Tunas | L. Ortiz e/ Fco. Vega, Primero. | 3134 3445 | |
163 | Agua y Jabón: La Camagüeyana | Las Tunas | Las Tunas | Calle Adolfo Villamar esquina Lucas Ortiz. | 3137 1588 | |
164 | El Tropical | Las Tunas | Las Tunas | Francisco Varona No. 264 e/ N. Heredia y Lora. Reparto Primero. | ||
165 | Casa Azul | Las Tunas | Las Tunas | V.García e/ Fco.Vega y J.Santana, Primero. | 3134 6351 | |
166 | Leningrado | Las Tunas | Las Tunas | Acc.Leningrado e/ 42 y 44, B.Vista. | 3131 1265 | |
167 | La Sucursal | Holguín | Holguín | Maceo No.164 Esq.Frexes. | 2446 8567 | |
168 | La Época | Holguín | Holguín | Frexes No.184 e/ Maceo y Libertad. | 2442 1099 | |
169 | Modas Praga | Holguín | Holguín | Aricochea No.87 e/ Maceo y Libertad. | 2446 2641 | |
170 | Agua y Jabón: Las Maravillas | Holguín | Holguín | Frexes e/ Maceo y Mártires. | ||
171 | El Mónaco | Holguín | Holguín | Carr. Central esq Holguín. | 2446 8093 | |
172 | La Universal | Holguín | Holguín | Carr. Central No.30 e/ Martí y Holguín. | 2445 3033 | |
173 | Luz de Yara | Holguín | Holguín | Frexes No.166 Esq. Maceo. | 2445 5804 | |
174 | La Hogareña | Holguín | Holguín | Maceo e/ Aguilera y Frexes. | 2446 8155 | |
175 | Tienda Hotel Río de Luna y Mares | Banes | Holguín | Playa Esmeralda, Guardalavaca. | 2443 0060 | |
176 | La Victoria | Gibara | Holguín | Independencia No.23 e/ L. Caballero y J.G.Peralta. | 2484 4508 | |
177 | Variedades Mayarí | Mayarí | Holguín | C.M.Céspedes No.58. | 2450 3516 | |
178 | Los Dos Leones | Manzanillo | Granma | J.Martí e/ Q.Banderas | 4222 4177 | |
179 | La Creación | Manzanillo | Granma | J.Martí No.192 e/ P.Figueredo. | 2357 7445 | |
180 | La Moderna | Manzanillo | Granma | J.Martí No.248 e/ Dr.Codina y C.García. | 2357 7789 | |
181 | La Estrella | Manzanillo | Granma | J.Martí e/ A.Maceo. | 2357 7102 | |
182 | Dos Leones | Manzanillo | Granma | J.Martí e/ Q.Banderas. | 2357 7104 | |
183 | El Arte | Bayamo | Granma | Gral.García No.63 e/ J.A.Saco y C.Figueredo. | 2342 7325 | |
184 | Agua y Jabón: El Encanto | Bayamo | Granma | Paseo General García. | ||
185 | El Flamboyán | Bayamo | Granma | Car.S.de Cuba e/ Av.Figueredo, J.Menéndez. | 2347 1667 | |
186 | La Defensa | Bayamo | Granma | C.Figueredo e/ Gral.García. | 2341 2334 | |
187 | El Diamante | Jiguaní | Granma | Car.Central e/ M.Grajales, S.Rita. | 2337 3121 | |
188 | El Triunfo | Jiguaní | Granma | M.Gómez e/ I.Pérez y W.Soler. | 2336 6076 | |
189 | La Popular | Bartolomé Masó | Granma | C.Redondo, D.Lomas. | 2356 4297 | |
190 | El Encanto | Yara | Granma | Av.Martí No.62 e/ Av.Los Mártires y C.Amengual. | 2358 8867 | |
191 | Vista Alegre | Vista Alegre | Santiago de Cuba | Carr. Caney e/ 15 y 13. | 2264 6890 | |
192 | Agua y Jabón: La Melipona | Vista Alegre | Santiago de Cuba | Av.Manduley e/ Gnral.Cebreco. | 2264 6882 | |
193 | Clubman | Santiago de Cuba | Santiago de Cuba | José Antonio Saco e/ Porfilio Valiente | 2265 2846 | |
194 | Ensueño | Santiago de Cuba | Santiago de Cuba | Aguilera e/ Mayía Rodríguez. | 2262 4542 | |
195 | Ferrocaribe | Santiago de Cuba | Santiago de Cuba | Ave. Jesús Menéndez. | 2265 8108 | |
196 | La California | Santiago de Cuba | Santiago de Cuba | José Antonio Saco e/ Pío Rosado y Porfilio Valiente. | 2265 4527 | |
197 | Zona + | Santiago de Cuba | Santiago de Cuba | Ave. Patria e/ Bacardí. | 2263 0086 | |
198 | Daytron | Santiago de Cuba | Santiago de Cuba | Av. Los Libertadores e/ Av. Patria y Av. Las Américas. | 2264 1676 | |
199 | La Plaza | Santiago de Cuba | Santiago de Cuba | Av. Los Libertadores e/ Av. Los Desfiles. | 2264 8219 | |
200 | La Cigüeña | Contramaestre | Santiago de Cuba | 11 e/ 6 y Carr.Central, Baire. | 2259 3331 | |
201 | Casa Pepín | Guantánamo | Guantánamo | Calixto García e/ Bartolomé Masó y Donato Mármol. | ||
202 | Casa Lily | Guantánamo | Guantánamo | P. A. Pérez Esq.B.Masó. | 2135 1426 | |
203 | Agua y Jabón: La Cabalgata | Guantánamo | Guantánamo | P.A.Pérez e/ F.Crombet y E.Giró. | 2132 7346 | |
204 | La Tentación | Guantánamo | Guantánamo | C.García e/ B.Masó y E.Giró. | 2135 1130 | |
205 | El Siglo | Guantánamo | Guantánamo | C.García e/ F.Crombet. | 2135 5971 | |
206 | L Varon | Guantánamo | Guantánamo | C.García e/ F.Crombet. | 2132 0336 | |
207 | La Ferretera | Baracoa | Guantánamo | J.Martí No.208 e/ C.M.de Céspedes y C.Galano. | 2164 3743 | |
208 | La Campana | Baracoa | Guantánamo | Ciro Frias esq Marti. | 2164 2022 | |
209 | Centro Comercial Gerona | Gerona | Isla de la Juventud | Calle 30 / 37 y 35. Nueva Gerona. |
El Gobierno impulsa la «dolarización parcial» para captar divisas y sostener programas sociales bajo el argumento de que la mayoría del comercio interno continuará en moneda nacional.
No obstante, ese modelo ha generado críticas por su impacto en la desigualdad económica (al excluir a quienes no tienen dólares) y por los cierres repentinos de tiendas para su transformación —en especial, porque los productos que se ofertan son similares a los que antes se vendían en MLC—.



Si crees que nuestro periodismo es relevante para Cuba y su pueblo, queremos que sepas que este es un momento crítico.
Detrás de cada publicación hay un equipo que se esmera porque nuestros productos cumplan altos estándares de calidad y se apeguen a los valores profesionales y éticos.
Pero mantener la vigilancia sobre el poder, exigir transparencia, investigar, analizar los problemas de nuestra sociedad y visibilizar los temas ocultos en la agenda pública; es un ejercicio que requiere recursos.
Tú puedes contribuir con nuestra misión y por eso hoy solicitamos tu ayuda. Selecciona la vía que prefieras para hacernos llegar una contribución.
Comentarios
En este sitio moderamos los comentarios. Si quiere conocer más detalles, lea nuestra Política de Privacidad.
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *
Sandra
Manolo Verá López
Luis Villaret
Yoan Rodriguez barreras
Antonio Tamayo Pupo
solo Luis
Stgo