| 1 EUR | 490.00 CUP | |
| 1 USD | 450.00 CUP | |
| 1 MLC | 280.00 CUP | |
| 1 CAD | 271.93 CUP | |
| 1 MXN | 18.62 CUP | |
| 1 BRL | 90.53 CUP | |
| 1 ZELLE | 445.35 CUP | |
| 1 CLA | 426.47 CUP |
Verificando estado en vivo...
Hotel Saratoga
INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)
