| 1 EUR | 560.00 CUP | |
| 1 USD | 500.00 CUP | |
| 1 MLC | 405.00 CUP | |
| 1 CAD | 337.00 CUP | |
| 1 MXN | 28.27 CUP | |
| 1 BRL | 94.78 CUP | |
| 1 ZELLE | 490.49 CUP | |
| 1 CLA | 478.44 CUP |
Verificando estado en vivo...
Hotel Saratoga
INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)
