| 1 EUR | 535.00 CUP | |
| 1 USD | 490.00 CUP | |
| 1 MLC | 400.00 CUP | |
| 1 CAD | 330.00 CUP | |
| 1 MXN | 27.61 CUP | |
| 1 BRL | 91.51 CUP | |
| 1 ZELLE | 483.84 CUP | |
| 1 CLA | 467.21 CUP |
Verificando estado en vivo...
Hotel Saratoga
INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)
