| 1 EUR | 465.00 CUP | |
| 1 USD | 435.00 CUP | |
| 1 MLC | 205.00 CUP | |
| 1 CAD | 250.00 CUP | |
| 1 MXN | 21.91 CUP | |
| 1 BRL | 116.12 CUP | |
| 1 ZELLE | 432.00 CUP | |
| 1 CLA | 416.94 CUP |
Verificando estado en vivo...
Hotel Saratoga
INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)
