| 1 EUR | 560.00 CUP | |
| 1 USD | 500.00 CUP | |
| 1 MLC | 410.00 CUP | |
| 1 CAD | 330.00 CUP | |
| 1 MXN | 29.43 CUP | |
| 1 BRL | 98.20 CUP | |
| 1 ZELLE | 500.00 CUP | |
| 1 CLA | 486.53 CUP |
Verificando estado en vivo...
Hotel Saratoga
INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)
