| 1 EUR | 565.00 CUP | |
| 1 USD | 505.00 CUP | |
| 1 MLC | 410.00 CUP | |
| 1 CAD | 330.00 CUP | |
| 1 MXN | 29.66 CUP | |
| 1 BRL | 99.45 CUP | |
| 1 ZELLE | 491.98 CUP | |
| 1 CLA | 488.60 CUP |
Verificando estado en vivo...
Hotel Saratoga
INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)
