| 1 EUR | 485.00 CUP | |
| 1 USD | 440.00 CUP | |
| 1 MLC | 300.00 CUP | |
| 1 CAD | 272.61 CUP | |
| 1 MXN | 16.33 CUP | |
| 1 BRL | 73.44 CUP | |
| 1 ZELLE | 447.83 CUP | |
| 1 CLA | 426.94 CUP |
Verificando estado en vivo...
Hotel Saratoga
INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)
