| 1 EUR | 485.00 CUP | |
| 1 USD | 440.00 CUP | |
| 1 MLC | 210.00 CUP | |
| 1 CAD | 275.58 CUP | |
| 1 MXN | 20.77 CUP | |
| 1 BRL | 92.08 CUP | |
| 1 ZELLE | 441.27 CUP | |
| 1 CLA | 427.82 CUP |
Verificando estado en vivo...
Hotel Saratoga
INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)
