| 1 EUR | 485.00 CUP | |
| 1 USD | 440.00 CUP | |
| 1 MLC | 300.00 CUP | |
| 1 CAD | 271.73 CUP | |
| 1 MXN | 16.22 CUP | |
| 1 BRL | 71.64 CUP | |
| 1 ZELLE | 445.01 CUP | |
| 1 CLA | 427.30 CUP |
Verificando estado en vivo...
Hotel Saratoga
INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)
