| 1 EUR | 490.00 CUP | |
| 1 USD | 445.00 CUP | |
| 1 MLC | 290.00 CUP | |
| 1 CAD | 273.53 CUP | |
| 1 MXN | 17.10 CUP | |
| 1 BRL | 71.44 CUP | |
| 1 ZELLE | 447.82 CUP | |
| 1 CLA | 426.77 CUP |
Verificando estado en vivo...
Hotel Saratoga
INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)
