| 1 EUR | 480.00 CUP | |
| 1 USD | 435.00 CUP | |
| 1 MLC | 235.00 CUP | |
| 1 CAD | 276.64 CUP | |
| 1 MXN | 21.49 CUP | |
| 1 BRL | 34.45 CUP | |
| 1 ZELLE | 444.05 CUP | |
| 1 CLA | 427.70 CUP |
Verificando estado en vivo...
Hotel Saratoga
INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)
