| 1 EUR | 480.00 CUP | |
| 1 USD | 440.00 CUP | |
| 1 MLC | 300.00 CUP | |
| 1 CAD | 260.00 CUP | |
| 1 MXN | 16.39 CUP | |
| 1 BRL | 74.14 CUP | |
| 1 ZELLE | 447.28 CUP | |
| 1 CLA | 426.08 CUP |
Verificando estado en vivo...
Hotel Saratoga
INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)
