| 1 EUR | 490.00 CUP | |
| 1 USD | 450.00 CUP | |
| 1 MLC | 270.00 CUP | |
| 1 CAD | 276.06 CUP | |
| 1 MXN | 21.54 CUP | |
| 1 BRL | 70.04 CUP | |
| 1 ZELLE | 438.74 CUP | |
| 1 CLA | 423.75 CUP |
Verificando estado en vivo...
Hotel Saratoga
INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)
