| 1 EUR | 560.00 CUP | |
| 1 USD | 500.00 CUP | |
| 1 MLC | 400.00 CUP | |
| 1 CAD | 335.00 CUP | |
| 1 MXN | 28.75 CUP | |
| 1 BRL | 95.51 CUP | |
| 1 ZELLE | 493.94 CUP | |
| 1 CLA | 483.51 CUP |
Verificando estado en vivo...
Hotel Saratoga
INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)
