| 1 EUR | 560.00 CUP | |
| 1 USD | 500.00 CUP | |
| 1 MLC | 406.45 CUP | |
| 1 CAD | 333.80 CUP | |
| 1 MXN | 28.99 CUP | |
| 1 BRL | 96.32 CUP | |
| 1 ZELLE | 496.56 CUP | |
| 1 CLA | 483.50 CUP |
Verificando estado en vivo...
Hotel Saratoga
INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)
