| 1 EUR | 495.00 CUP | |
| 1 USD | 445.00 CUP | |
| 1 MLC | 267.50 CUP | |
| 1 CAD | 273.56 CUP | |
| 1 MXN | 22.02 CUP | |
| 1 BRL | 55.76 CUP | |
| 1 ZELLE | 442.34 CUP | |
| 1 CLA | 425.64 CUP |
Verificando estado en vivo...
Hotel Saratoga
INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)
