| 1 EUR | 530.00 CUP | |
| 1 USD | 485.00 CUP | |
| 1 MLC | 400.00 CUP | |
| 1 CAD | 317.50 CUP | |
| 1 MXN | 26.39 CUP | |
| 1 BRL | 80.95 CUP | |
| 1 ZELLE | 479.78 CUP | |
| 1 CLA | 459.16 CUP |
Verificando estado en vivo...
Hotel Saratoga
INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)
