| 1 EUR | 480.00 CUP | |
| 1 USD | 435.00 CUP | |
| 1 MLC | 240.00 CUP | |
| 1 CAD | 271.37 CUP | |
| 1 MXN | 21.72 CUP | |
| 1 BRL | 36.54 CUP | |
| 1 ZELLE | 443.38 CUP | |
| 1 CLA | 425.23 CUP |
Verificando estado en vivo...
Hotel Saratoga
INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)
