| 1 EUR | 555.00 CUP | |
| 1 USD | 500.00 CUP | |
| 1 MLC | 405.00 CUP | |
| 1 CAD | 335.00 CUP | |
| 1 MXN | 28.23 CUP | |
| 1 BRL | 92.60 CUP | |
| 1 ZELLE | 489.76 CUP | |
| 1 CLA | 475.09 CUP |
Verificando estado en vivo...
Hotel Saratoga
INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)
