| 1 EUR | 560.00 CUP | |
| 1 USD | 500.00 CUP | |
| 1 MLC | 407.50 CUP | |
| 1 CAD | 333.14 CUP | |
| 1 MXN | 29.12 CUP | |
| 1 BRL | 97.16 CUP | |
| 1 ZELLE | 495.39 CUP | |
| 1 CLA | 485.32 CUP |
Verificando estado en vivo...
Hotel Saratoga
INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)
