| 1 EUR | 530.00 CUP | |
| 1 USD | 490.00 CUP | |
| 1 MLC | 410.00 CUP | |
| 1 CAD | 320.00 CUP | |
| 1 MXN | 26.28 CUP | |
| 1 BRL | 85.83 CUP | |
| 1 ZELLE | 482.91 CUP | |
| 1 CLA | 458.11 CUP |
Verificando estado en vivo...
Hotel Saratoga
INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)
