| 1 EUR | 525.00 CUP | |
| 1 USD | 487.00 CUP | |
| 1 MLC | 400.00 CUP | |
| 1 CAD | 320.00 CUP | |
| 1 MXN | 24.00 CUP | |
| 1 BRL | 85.24 CUP | |
| 1 ZELLE | 472.25 CUP | |
| 1 CLA | 443.57 CUP |
Verificando estado en vivo...
Hotel Saratoga
INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)
