| 1 EUR | 480.00 CUP | |
| 1 USD | 435.00 CUP | |
| 1 MLC | 235.00 CUP | |
| 1 CAD | 277.05 CUP | |
| 1 MXN | 21.97 CUP | |
| 1 BRL | 42.94 CUP | |
| 1 ZELLE | 443.66 CUP | |
| 1 CLA | 427.98 CUP |
Verificando estado en vivo...
La Colada
INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)
