| 1 EUR | 535.00 CUP | |
| 1 USD | 485.00 CUP | |
| 1 MLC | 400.00 CUP | |
| 1 CAD | 325.00 CUP | |
| 1 MXN | 27.29 CUP | |
| 1 BRL | 88.88 CUP | |
| 1 ZELLE | 477.86 CUP | |
| 1 CLA | 464.01 CUP |
Verificando estado en vivo...
La Colada
INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)
