| 1 EUR | 500.00 CUP | |
| 1 USD | 465.00 CUP | |
| 1 MLC | 400.00 CUP | |
| 1 CAD | 300.00 CUP | |
| 1 MXN | 22.64 CUP | |
| 1 BRL | 73.28 CUP | |
| 1 ZELLE | 460.11 CUP | |
| 1 CLA | 428.38 CUP |
Verificando estado en vivo...
La Colada
INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)
