| 1 EUR | 490.00 CUP | |
| 1 USD | 435.00 CUP | |
| 1 MLC | 220.00 CUP | |
| 1 CAD | 278.61 CUP | |
| 1 MXN | 21.01 CUP | |
| 1 BRL | 71.83 CUP | |
| 1 ZELLE | 440.62 CUP | |
| 1 CLA | 428.02 CUP |
Verificando estado en vivo...
La Colada
INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)
