| 1 EUR | 490.00 CUP | |
| 1 USD | 450.00 CUP | |
| 1 MLC | 285.00 CUP | |
| 1 CAD | 274.47 CUP | |
| 1 MXN | 20.15 CUP | |
| 1 BRL | 88.84 CUP | |
| 1 ZELLE | 443.64 CUP | |
| 1 CLA | 424.19 CUP |
Verificando estado en vivo...
La Colada
INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)
