| 1 EUR | 490.00 CUP | |
| 1 USD | 450.00 CUP | |
| 1 MLC | 420.00 CUP | |
| 1 CAD | 295.00 CUP | |
| 1 MXN | 22.33 CUP | |
| 1 BRL | 58.58 CUP | |
| 1 ZELLE | 450.00 CUP | |
| 1 CLA | 423.12 CUP |
Verificando estado en vivo...
La Colada
INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)
