| 1 EUR | 500.00 CUP | |
| 1 USD | 465.00 CUP | |
| 1 MLC | 210.00 CUP | |
| 1 CAD | 277.76 CUP | |
| 1 MXN | 22.02 CUP | |
| 1 BRL | 179.29 CUP | |
| 1 ZELLE | 440.30 CUP | |
| 1 CLA | 425.49 CUP |
Verificando estado en vivo...
La Colada
INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)
