| 1 EUR | 490.00 CUP | |
| 1 USD | 445.00 CUP | |
| 1 MLC | 290.00 CUP | |
| 1 CAD | 274.70 CUP | |
| 1 MXN | 17.38 CUP | |
| 1 BRL | 70.44 CUP | |
| 1 ZELLE | 446.90 CUP | |
| 1 CLA | 429.70 CUP |
Verificando estado en vivo...
La Colada
INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)
