| 1 EUR | 490.00 CUP | |
| 1 USD | 450.00 CUP | |
| 1 MLC | 400.00 CUP | |
| 1 CAD | 297.00 CUP | |
| 1 MXN | 22.50 CUP | |
| 1 BRL | 61.94 CUP | |
| 1 ZELLE | 455.00 CUP | |
| 1 CLA | 425.54 CUP |
Verificando estado en vivo...
La Colada
INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)
