| 1 EUR | 490.00 CUP | |
| 1 USD | 445.00 CUP | |
| 1 MLC | 290.00 CUP | |
| 1 CAD | 272.49 CUP | |
| 1 MXN | 17.96 CUP | |
| 1 BRL | 70.68 CUP | |
| 1 ZELLE | 448.27 CUP | |
| 1 CLA | 428.49 CUP |
Verificando estado en vivo...
La Colada
INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)
