| 1 EUR | 500.00 CUP | |
| 1 USD | 470.00 CUP | |
| 1 MLC | 210.00 CUP | |
| 1 CAD | 280.60 CUP | |
| 1 MXN | 22.02 CUP | |
| 1 BRL | 90.09 CUP | |
| 1 ZELLE | 439.83 CUP | |
| 1 CLA | 425.23 CUP |
Verificando estado en vivo...
La Colada
INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)
