| 1 EUR | 455.00 CUP | |
| 1 USD | 420.00 CUP | |
| 1 MLC | 205.00 CUP | |
| 1 CAD | 250.00 CUP | |
| 1 MXN | 22.17 CUP | |
| 1 BRL | 119.71 CUP | |
| 1 ZELLE | 402.50 CUP | |
| 1 CLA | 422.36 CUP |
Verificando estado en vivo...
Ediciones Xel2
INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)
