| 1 EUR | 480.00 CUP | |
| 1 USD | 435.00 CUP | |
| 1 MLC | 235.00 CUP | |
| 1 CAD | 276.95 CUP | |
| 1 MXN | 21.92 CUP | |
| 1 BRL | 42.98 CUP | |
| 1 ZELLE | 443.45 CUP | |
| 1 CLA | 428.26 CUP |
Verificando estado en vivo...
Ediciones Xel2
INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)
