| 1 EUR | 485.00 CUP | |
| 1 USD | 440.00 CUP | |
| 1 MLC | 295.00 CUP | |
| 1 CAD | 270.00 CUP | |
| 1 MXN | 16.86 CUP | |
| 1 BRL | 72.57 CUP | |
| 1 ZELLE | 446.10 CUP | |
| 1 CLA | 424.84 CUP |
Verificando estado en vivo...
Ediciones Xel2
INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)
