| 1 EUR | 530.00 CUP | |
| 1 USD | 485.00 CUP | |
| 1 MLC | 400.00 CUP | |
| 1 CAD | 315.00 CUP | |
| 1 MXN | 26.66 CUP | |
| 1 BRL | 79.23 CUP | |
| 1 ZELLE | 479.93 CUP | |
| 1 CLA | 456.13 CUP |
Verificando estado en vivo...
Ediciones Xel2
INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)
