| 1 EUR | 490.00 CUP | |
| 1 USD | 450.00 CUP | |
| 1 MLC | 275.00 CUP | |
| 1 CAD | 275.46 CUP | |
| 1 MXN | 20.62 CUP | |
| 1 BRL | 69.80 CUP | |
| 1 ZELLE | 438.60 CUP | |
| 1 CLA | 420.62 CUP |
Verificando estado en vivo...
Ediciones Xel2
INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)
