| 1 EUR | 485.00 CUP | |
| 1 USD | 445.00 CUP | |
| 1 MLC | 272.50 CUP | |
| 1 CAD | 275.52 CUP | |
| 1 MXN | 22.67 CUP | |
| 1 BRL | 76.80 CUP | |
| 1 ZELLE | 440.46 CUP | |
| 1 CLA | 420.18 CUP |
Verificando estado en vivo...
Ediciones Xel2
INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)
