| 1 EUR | 515.00 CUP | |
| 1 USD | 475.00 CUP | |
| 1 MLC | 400.00 CUP | |
| 1 CAD | 305.00 CUP | |
| 1 MXN | 22.50 CUP | |
| 1 BRL | 82.21 CUP | |
| 1 ZELLE | 464.49 CUP | |
| 1 CLA | 436.86 CUP |
Verificando estado en vivo...
Ediciones Xel2
INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)
