| 1 EUR | 530.00 CUP | |
| 1 USD | 485.00 CUP | |
| 1 MLC | 400.00 CUP | |
| 1 CAD | 320.00 CUP | |
| 1 MXN | 26.36 CUP | |
| 1 BRL | 82.05 CUP | |
| 1 ZELLE | 481.23 CUP | |
| 1 CLA | 457.98 CUP |
Verificando estado en vivo...
Ediciones Xel2
INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)
