| 1 EUR | 490.00 CUP | |
| 1 USD | 440.00 CUP | |
| 1 MLC | 290.00 CUP | |
| 1 CAD | 272.20 CUP | |
| 1 MXN | 16.91 CUP | |
| 1 BRL | 73.69 CUP | |
| 1 ZELLE | 448.20 CUP | |
| 1 CLA | 428.51 CUP |
Verificando estado en vivo...
Ediciones Xel2
INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)
