| 1 EUR | 525.00 CUP | |
| 1 USD | 490.00 CUP | |
| 1 MLC | 400.00 CUP | |
| 1 CAD | 315.00 CUP | |
| 1 MXN | 24.34 CUP | |
| 1 BRL | 86.34 CUP | |
| 1 ZELLE | 474.66 CUP | |
| 1 CLA | 447.53 CUP |
Verificando estado en vivo...
Ediciones Xel2
INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)

INFORMAL FOREIGN EXCHANGE
MARKET IN CUBA (REAL TIME)
