Tasas de cambio oficiales
1 EUR | 1 USD | ||
|---|---|---|---|
BPA | COMPRAVENTA | 573.37 +2.27596.78 +2.36 | 488.04 507.96 |
BANDEC | COMPRAVENTA | 573.37 +2.27596.78 +2.36 | 488.04 507.96 |
BANMETEfectivo | COMPRAVENTA | 573.37 +2.27596.78 +2.36 | 488.04 507.96 |
BANMETTransferencia | COMPRAVENTA | 585.08 +2.32593.85 +2.34 | 498.00 505.47 |
CADECACasas de cambio | COMPRAVENTA | 573.37 +2.27596.78 +2.36 | 488.04 507.96 |
CADECAHoteles y Aeropuertos | COMPRAVENTA | 539.07 +1.54589.09 +1.68 | 465.60 508.80 |
8 de mayo de 2026 a las 12:38 a. m.




























































