Tasas de cambio oficiales
1 EUR | 1 USD | ||
|---|---|---|---|
BPA | COMPRAVENTA | 543.08 -2.21565.24 -2.30 | 470.40 489.60 |
BANDEC | COMPRAVENTA | 545.29 +1.93567.54 +2.01 | 470.40 489.60 |
BANMETEfectivo | COMPRAVENTA | 543.08 -2.21565.24 -2.30 | 470.40 489.60 -0.00 |
BANMETTransferencia | COMPRAVENTA | 554.16 -2.26562.47 -2.29 | 480.00 487.20 |
CADECACasas de cambio | COMPRAVENTA | 545.29 +1.93567.54 +2.01 | 470.40 489.60 |
CADECAHoteles y Aeropuertos | COMPRAVENTA | 534.76 -4.96587.41 -2.39 | 463.20 -2.40508.80 |
4 de abril de 2026 a las 04:36 a. m.





























































