Tasas de cambio oficiales
1 EUR | 1 USD | ||
|---|---|---|---|
BPA | COMPRAVENTA | 573.37 +2.27596.78 +2.36 | 488.04 507.96 |
BANDEC | COMPRAVENTA | 573.37 +2.27596.78 +2.36 | 488.04 507.96 |
BANMETEfectivo | COMPRAVENTA | 571.10 +2.93594.41 +3.04 | 488.04 +2.04507.96 +2.04 |
BANMETTransferencia | COMPRAVENTA | 582.76 +2.99591.51 +3.04 | 498.00 +2.00505.47 +2.03 |
CADECACasas de cambio | COMPRAVENTA | 571.10 +2.93594.41 +3.04 | 488.04 +1.96507.96 +2.04 |
CADECAHoteles y Aeropuertos | COMPRAVENTA | 539.07 +1.54589.09 +1.68 | 465.60 508.80 |
7 de mayo de 2026 a las 09:10 a. m.





























































