Tasas de cambio oficiales
1 EUR | 1 USD | ||
|---|---|---|---|
BPA | COMPRAVENTA | 557.26 580.01 | 475.30 494.70 |
BANDEC | COMPRAVENTA | 557.27 +2.84580.01 +2.96 | 475.30 +1.96494.70 +2.04 |
BANMETEfectivo | COMPRAVENTA | 548.74 -8.53602.76 +22.75 | 468.02 -7.28514.10 +19.40 |
BANMETTransferencia | COMPRAVENTA | 568.64 577.17 | 485.00 492.27 |
CADECACasas de cambio | COMPRAVENTA | 554.42 +1.61577.05 +1.68 | 473.34 492.66 |
CADECAHoteles y Aeropuertos | COMPRAVENTA | 539.07 +1.54589.09 +1.68 | 465.60 508.80 |
12 de abril de 2026 a las 04:45 p. m.




























































