Tasas de cambio oficiales
1 EUR | 1 USD | ||
|---|---|---|---|
BPA | COMPRAVENTA | 537.19 559.11 | 461.58 480.42 |
BANDEC | COMPRAVENTA | 537.19 +1.29559.11 +1.35 | 461.58 480.42 |
BANMETEfectivo | COMPRAVENTA | 537.17 +1.27559.11 +1.35 | 461.58 480.42 |
BANMETTransferencia | COMPRAVENTA | 548.15 +1.32556.37 +1.34 | 471.00 478.06 |
CADECACasas de cambio | COMPRAVENTA | 537.19 +1.29559.11 +1.35 | 461.58 480.42 |
CADECAHoteles y Aeropuertos | COMPRAVENTA | 531.71 +1.28581.04 +1.40 | 456.87 499.26 |
7 de marzo de 2026 a las 03:55 p. m.
Encuentra la norma legal cubana que buscasNormativa reciente
Gaceta Oficial No. 24 Ordinaria de 2026
Respuestas a preguntas jurídicas frecuentes03 mar, 2026
Decreto Ley 114 de 2025 de Consejo de Estado
De la asociación entre entidades empresariales estatales y no estatales.


























































