Tasas de cambio oficiales
1 EUR | 1 USD | ||
|---|---|---|---|
BPA | COMPRAVENTA | 540.21 +5.16562.25 +5.37 | 468.44 +2.94487.56 +3.06 |
BANDEC | COMPRAVENTA | 539.15 -0.23561.16 -0.24 | 468.44 487.56 |
BANMETEfectivo | COMPRAVENTA | 540.21 +1.05562.25 +1.10 | 468.44 487.56 |
BANMETTransferencia | COMPRAVENTA | 551.23 +1.08559.50 +1.09 | 478.00 485.17 |
CADECACasas de cambio | COMPRAVENTA | 540.21 +0.82562.25 +0.85 | 468.44 487.56 |
CADECAHoteles y Aeropuertos | COMPRAVENTA | 531.07 -3.62580.35 -3.96 | 458.81 -4.85501.38 -5.30 |
21 de marzo de 2026 a las 08:55 p. m.




























































