Tasas de cambio oficiales
1 EUR | 1 USD | ||
|---|---|---|---|
BPA | COMPRAVENTA | 543.08 565.24 | 470.40 489.60 |
BANDEC | COMPRAVENTA | 543.08 565.24 | 470.40 489.60 |
BANMETEfectivo | COMPRAVENTA | 534.76 -8.31587.41 +22.17 | 463.20 -7.20508.80 +19.20 |
BANMETTransferencia | COMPRAVENTA | 554.16 562.47 | 480.00 487.20 |
CADECACasas de cambio | COMPRAVENTA | 543.08 -2.21565.24 -2.30 | 470.40 489.60 |
CADECAHoteles y Aeropuertos | COMPRAVENTA | 537.54 +2.77587.41 | 465.60 +2.40508.80 |
5 de abril de 2026 a las 04:25 p. m.





























































