Tasas de cambio oficiales
1 EUR | 1 USD | ||
|---|---|---|---|
BPA | COMPRAVENTA | 567.10 +3.12590.25 +3.24 | 484.12 +1.96503.88 +2.04 |
BANDEC | COMPRAVENTA | 557.81 +0.55580.58 +0.57 | 475.30 494.70 |
BANMETEfectivo | COMPRAVENTA | 558.42 -8.68613.39 +23.15 | 476.17 -7.95523.64 +19.76 |
BANMETTransferencia | COMPRAVENTA | 578.67 587.35 | 494.00 501.41 |
CADECACasas de cambio | COMPRAVENTA | 563.98 -0.84587.00 -0.88 | 482.16 501.84 |
CADECAHoteles y Aeropuertos | COMPRAVENTA | 539.07 +1.54589.09 +1.68 | 465.60 508.80 |
26 de abril de 2026 a las 09:47 a. m.




























































