Tasas de cambio oficiales
1 EUR | 1 USD | ||
|---|---|---|---|
BPA | COMPRAVENTA | 535.89 -4.13557.77 -4.30 | 461.58 480.42 |
BANDEC | COMPRAVENTA | 535.89 -3.95557.77 -4.11 | 461.58 +4.90480.42 +5.10 |
BANMETEfectivo | COMPRAVENTA | 540.03 +0.18562.07 +0.19 | 461.58 +4.90480.42 +5.10 |
BANMETTransferencia | COMPRAVENTA | 551.05 +0.19559.31 +0.19 | 471.00 +5.00478.06 +5.07 |
CADECACasas de cambio | COMPRAVENTA | 540.03 +0.18562.07 +0.19 | 461.58 +4.90480.42 +5.10 |
CADECAHoteles y Aeropuertos | COMPRAVENTA | 534.52 +0.18584.11 +0.20 | 456.87 +4.85499.26 +5.30 |
4 de marzo de 2026 a las 12:43 p. m.
Encuentra la norma legal cubana que buscasNormativa reciente
Gaceta Oficial No. 24 Ordinaria de 2026
Respuestas a preguntas jurídicas frecuentes03 mar, 2026
Decreto Ley 114 de 2025 de Consejo de Estado
De la asociación entre entidades empresariales estatales y no estatales.



























































