Tasas de cambio oficiales
1 EUR | 1 USD | ||
|---|---|---|---|
BPA | COMPRAVENTA | 533.96 -3.23555.75 -3.36 | 461.58 480.42 |
BANDEC | COMPRAVENTA | 533.96 -3.23555.75 -3.36 | 461.58 480.42 |
BANMETEfectivo | COMPRAVENTA | 533.96 -3.21555.75 -3.36 | 461.58 480.42 |
BANMETTransferencia | COMPRAVENTA | 544.85 -3.30553.03 -3.35 | 471.00 478.06 |
CADECACasas de cambio | COMPRAVENTA | 533.96 -3.23555.75 -3.36 | 461.58 480.42 |
CADECAHoteles y Aeropuertos | COMPRAVENTA | 528.51 +2.72577.54 | 456.87 +2.36499.26 |
9 de marzo de 2026 a las 10:51 p. m.
Encuentra la norma legal cubana que buscasNormativa reciente
Gaceta Oficial No. 24 Ordinaria de 2026
Respuestas a preguntas jurídicas frecuentes03 mar, 2026
Decreto Ley 114 de 2025 de Consejo de Estado
De la asociación entre entidades empresariales estatales y no estatales.


























































