Tasas de cambio oficiales
1 EUR | 1 USD | ||
|---|---|---|---|
BPA | COMPRAVENTA | 536.55 -3.25558.45 -3.38 | 463.54 482.46 |
BANDEC | COMPRAVENTA | 536.55 -3.24558.45 -3.38 | 463.54 482.46 |
BANMETEfectivo | COMPRAVENTA | 539.79 +5.84561.82 +6.07 | 463.54 +1.96482.46 +2.04 |
BANMETTransferencia | COMPRAVENTA | 550.81 +5.96559.07 +6.04 | 473.00 +2.00480.10 +2.03 |
CADECACasas de cambio | COMPRAVENTA | 536.92 +2.96558.83 +3.08 | 463.54 +1.96482.46 +2.04 |
CADECAHoteles y Aeropuertos | COMPRAVENTA | 531.44 +2.93580.75 +3.20 | 458.81 +1.94501.38 +2.12 |
12 de marzo de 2026 a las 12:20 p. m.



























































