Tasas de cambio oficiales
1 EUR | 1 USD | ||
|---|---|---|---|
BPA | COMPRAVENTA | 557.81 +0.55580.58 +0.57 | 475.30 494.70 |
BANDEC | COMPRAVENTA | 557.81 +0.55580.58 +0.57 | 475.30 494.70 |
BANMETEfectivo | COMPRAVENTA | 557.81 +0.55580.58 +0.57 | 475.30 494.70 |
BANMETTransferencia | COMPRAVENTA | 569.20 +0.56577.73 +0.57 | 485.00 492.27 |
CADECACasas de cambio | COMPRAVENTA | 551.58 -2.84602.76 +25.70 | 470.45 -2.89514.10 +21.44 |
CADECAHoteles y Aeropuertos | COMPRAVENTA | 539.07 +1.54589.09 +1.68 | 465.60 508.80 |
14 de abril de 2026 a las 08:12 p. m.




























































