Tasas de cambio oficiales
1 EUR | 1 USD | ||
|---|---|---|---|
BPA | COMPRAVENTA | 534.21 556.01 | 465.50 484.50 |
BANDEC | COMPRAVENTA | 534.21 -2.05556.01 -2.13 | 465.50 484.50 |
BANMETEfectivo | COMPRAVENTA | 526.03 -8.18577.82 +21.80 | 458.38 -7.13503.50 +19.00 |
BANMETTransferencia | COMPRAVENTA | 545.11 553.29 | 475.00 482.13 |
CADECACasas de cambio | COMPRAVENTA | 534.21 -2.05556.01 -2.13 | 465.50 484.50 |
CADECAHoteles y Aeropuertos | COMPRAVENTA | 531.07 +2.32580.35 +2.53 | 458.81 -1.94501.38 -2.12 |
15 de marzo de 2026 a las 03:01 p. m.





























































