Tasas de cambio oficiales
1 EUR | 1 USD | ||
|---|---|---|---|
BPA | COMPRAVENTA | 563.51 -1.48586.51 -1.54 | 478.24 497.76 |
BANDEC | COMPRAVENTA | 557.81 +0.55580.58 +0.57 | 475.30 494.70 |
BANMETEfectivo | COMPRAVENTA | 563.51 -1.48586.51 -1.54 | 478.24 497.76 |
BANMETTransferencia | COMPRAVENTA | 575.01 -1.51583.64 -1.54 | 488.00 495.32 |
CADECACasas de cambio | COMPRAVENTA | 563.51 +0.43586.51 +0.45 | 478.24 497.76 |
CADECAHoteles y Aeropuertos | COMPRAVENTA | 539.07 +1.54589.09 +1.68 | 465.60 508.80 |
21 de abril de 2026 a las 08:57 p. m.





























































