Tasas de cambio oficiales
1 EUR | 1 USD | ||
|---|---|---|---|
BPA | COMPRAVENTA | 539.17 -3.20561.18 -3.33 | 470.40 489.60 |
BANDEC | COMPRAVENTA | 542.37 564.51 | 470.40 489.60 |
BANMETEfectivo | COMPRAVENTA | 539.17 -3.20561.18 -3.33 | 470.40 489.60 |
BANMETTransferencia | COMPRAVENTA | 550.18 -3.26558.43 -3.31 | 480.00 487.20 |
CADECACasas de cambio | COMPRAVENTA | 539.17 -3.20561.18 -3.33 | 470.40 489.60 |
CADECAHoteles y Aeropuertos | COMPRAVENTA | 533.67 -3.17583.19 -3.46 | 465.60 508.80 |
31 de marzo de 2026 a las 03:24 p. m.




























































