Tasas de cambio oficiales
1 EUR | 1 USD | ||
|---|---|---|---|
BPA | COMPRAVENTA | 542.93 -0.14565.10 -0.15 | 470.40 489.60 |
BANDEC | COMPRAVENTA | 543.08 565.24 | 470.40 489.60 |
BANMETEfectivo | COMPRAVENTA | 542.94 -0.14565.10 -0.15 | 470.40 489.60 |
BANMETTransferencia | COMPRAVENTA | 554.02 -0.14562.33 -0.15 | 480.00 487.20 |
CADECACasas de cambio | COMPRAVENTA | 542.94 -0.14565.10 -0.15 | 470.40 489.60 |
CADECAHoteles y Aeropuertos | COMPRAVENTA | 537.54 +0.14587.41 +0.15 | 465.60 508.80 |
7 de abril de 2026 a las 06:33 p. m.





























































