Tasas de cambio oficiales
1 EUR | 1 USD | ||
|---|---|---|---|
BPA | COMPRAVENTA | 574.62 +1.29598.07 +1.35 | 488.04 507.96 |
BANDEC | COMPRAVENTA | 573.32 -0.05596.73 -0.05 | 488.04 507.96 |
BANMETEfectivo | COMPRAVENTA | 565.82 -8.80621.53 +23.45 | 480.57 -7.47527.88 +19.92 |
BANMETTransferencia | COMPRAVENTA | 586.35 595.14 | 498.00 505.47 |
CADECACasas de cambio | COMPRAVENTA | 574.62 +1.24598.07 +1.30 | 488.04 507.96 |
CADECAHoteles y Aeropuertos | COMPRAVENTA | 539.07 +1.54589.09 +1.68 | 465.60 508.80 |
9 de mayo de 2026 a las 11:28 p. m.




























































