Tasas de cambio oficiales
1 EUR | 1 USD | ||
|---|---|---|---|
BPA | COMPRAVENTA | 563.98 -0.84587.00 -0.88 | 482.16 501.84 |
BANDEC | COMPRAVENTA | 557.81 +0.55580.58 +0.57 | 475.30 494.70 |
BANMETEfectivo | COMPRAVENTA | 563.98 -0.84587.00 -0.88 | 482.16 501.84 |
BANMETTransferencia | COMPRAVENTA | 575.49 -0.86584.12 -0.87 | 492.00 499.38 |
CADECACasas de cambio | COMPRAVENTA | 563.98 -0.84587.00 -0.88 | 482.16 501.84 |
CADECAHoteles y Aeropuertos | COMPRAVENTA | 539.07 +1.54589.09 +1.68 | 465.60 508.80 |
25 de abril de 2026 a las 05:20 a. m.





























































