Tasas de cambio oficiales
1 EUR | 1 USD | ||
|---|---|---|---|
BPA | COMPRAVENTA | 535.04 556.88 | 465.50 484.50 |
BANDEC | COMPRAVENTA | 539.15 -0.23561.16 -0.24 | 468.44 487.56 |
BANMETEfectivo | COMPRAVENTA | 539.15 -0.23561.16 -0.24 | 468.44 -0.00487.56 |
BANMETTransferencia | COMPRAVENTA | 550.15 -0.24558.41 -0.24 | 478.00 485.17 |
CADECACasas de cambio | COMPRAVENTA | 539.39 +4.34561.40 +4.52 | 468.44 +2.94487.56 +3.06 |
CADECAHoteles y Aeropuertos | COMPRAVENTA | 531.07 -2.81580.35 -3.07 | 458.81 -4.85501.38 -5.30 |
20 de marzo de 2026 a las 03:01 p. m.





























































